Trip 487_570_261026

Prague on the map

Public transport trip 487_570_261026 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 487_570_261026
Exceptional no
Real route Kolín,nádraží - Vlašim,Terminál
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 487
Route Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L487V3)
1. 11:33 Kolín,nádraží /5 🔔 6 0 km 50.024685, 15.213784
2. 11:36 Kolín,u Červených /A 🔔 6 0.79 km 50.022587, 15.205099
3. 11:38 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 1.56 km 50.025303, 15.200047
4. 11:39 Kolín,Bezovka /B 🔔 6 1.87 km 50.02264, 15.199096
5. 11:41 Kolín,nemocnice /N2 🔔 6 2.15 km 50.020439, 15.197574
6. 11:48 Kbel,Kbílek /2 🔔 6 8.64 km 49.985229, 15.151046
7. 11:50 Kořenice /2 🔔 6 9.81 km 49.978043, 15.139682
8. 11:53 Kořenice,Chotouchov /2 🔔 5 12.25 km 49.962261, 15.128217
9. 11:54 Kořenice,rozc.Chotouchov /B 🔔 5 13.21 km 49.956505, 15.121344
10. 11:56 Bečváry,Poďousy,rozc. /B 🔔 5 14.56 km 49.956158, 15.102585
11. 11:57 Bečváry,Poďousy /2 🔔 5 15.04 km 49.952747, 15.100138
12. 12:00 Bečváry,Červený Hrádek /2 🔔 5 16.53 km 49.941158, 15.098689
13. 12:03 Rašovice,Jindice /2 🔔 6 19.98 km 49.913189, 15.083739
14. 12:05 Rašovice,Mančice,rozc. /2 🔔 6 21.81 km 49.898479, 15.080927
15. 12:08 Uhlířské Janovice,Kolínská /2 🔔 6 23.36 km 49.88755, 15.068714
16. 12:10 Uhlířské Janovice,nám. /B 🔔 6 24.39 km 49.880787, 15.064337
17. 12:16 Uhlířské Janovice,Mitrov /2 🔔 6 27.66 km 49.855972, 15.048434
18. 12:17 Uhlířské Janovice,Malejovice /2 🔔 6 29.08 km 49.846218, 15.03833
19. 12:18 Zbizuby,Vlková,rozc. /2 🔔 7 29.89 km 49.839611, 15.033402
20. 12:19 Zbizuby,Makolusky,rozc. /2 🔔 7 30.47 km 49.83556, 15.028504
21. 12:20 Zbizuby,Nechyba /2 🔔 7 31.26 km 49.82943, 15.023307
22. 12:22 Zbizuby /2 🔔 7 31.89 km 49.823978, 15.023416
23. 12:24 Kácov,Zderadiny /2 🔔 7 33.95 km 49.806705, 15.02831
24. 12:25 Kácov,Zderadinky /2 🔔 7 34.61 km 49.800903, 15.02658
25. 12:28 Kácov,rozc.k žel.st. /2 🔔 7 36.55 km 49.78944, 15.015821
26. 12:31 Kácov,Jirsíkova /1 🔔 7 38.26 km 49.778072, 15.020884
27. 12:33 Kácov,nám. /2 🔔 7 39.12 km 49.779858, 15.028927
28. 12:35 Kácov,Jirsíkova /2 🔔 7 39.99 km 49.778175, 15.02077
29. 12:39 Tichonice,rozc. /2 🔔 8 42.24 km 49.771931, 14.993558
30. 12:41 Tichonice,Licoměrsko /2 🔔 8 43.89 km 49.764801, 14.977215
31. 12:43 Psáře,Lipina /2 🔔 8 44.98 km 49.755516, 14.976954
32. 12:44 Psáře,u dálnice /B 🔔 8 45.52 km 49.751129, 14.973795
33. 12:46 Tehov,rozc.Nemíž /2 🔔 8 46.66 km 49.742832, 14.96544
34. 12:47 Tehov,náves /2 🔔 8 47.57 km 49.734837, 14.966844
35. 12:49 Tehov,háj.rozc. /2 🔔 8 48.78 km 49.724659, 14.970616
36. 12:50 Tehov,Kostelík /2 🔔 8 49.8 km 49.720284, 14.966849
37. 12:51 Kladruby,rehab.ústav /2 🔔 8 50.27 km 49.720219, 14.960326
38. 12:52 Kladruby,rozc. /2 🔔 8 50.79 km 49.72147, 14.954007
39. 12:53 Kladruby /2 🔔 8 51.33 km 49.721813, 14.94902
40. 12:55 Pavlovice /2 🔔 7 52.63 km 49.715797, 14.935557
41. 12:56 Pavlovice,rozc. /2 🔔 7 53.14 km 49.714542, 14.929258
42. 12:59 Vlašim,hřbitov /1 🔔 7 54.45 km 49.713688, 14.912669
43. 13:01 Vlašim,Spořilov /2 🔔 7 55.51 km 49.709717, 14.900703
44. 13:01 Vlašim,U kozla /4 🔔 7 55.77 km 49.707985, 14.900875
45. 13:03 Vlašim,obchodní centrum /2 🔔 7 56.79 km 49.699738, 14.904757
46. 13:05 Vlašim,Terminál /6 🔔 7 57.46 km 49.700237, 14.898251

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds