Trip 487_575_261001

Prague on the map

Public transport trip 487_575_261001 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 487_575_261001
Exceptional no
Real route Vlašim,Terminál - Uhlířské Janovice,nám.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 487
Route Kolín - Uhlířské Janovice - Kácov - Vlašim
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L487V7)
1. 06:13 Vlašim,Terminál /7 🔔 7 0 km 49.700314, 14.89811
2. 06:15 Vlašim,obchodní centrum /1 🔔 7 0.85 km 49.701283, 14.904713
3. 06:17 Vlašim,Spořilov /1 🔔 7 1.92 km 49.709896, 14.901133
4. 06:19 Vlašim,hřbitov /1 🔔 7 2.97 km 49.713688, 14.912669
5. 06:22 Pavlovice,rozc. /1 🔔 7 4.28 km 49.714554, 14.929446
6. 06:23 Pavlovice /1 🔔 7 4.77 km 49.715675, 14.935676
7. 06:25 Kladruby /1 🔔 8 6.08 km 49.721809, 14.94912
8. 06:26 Kladruby,rozc. /1 🔔 8 6.62 km 49.72142, 14.95392
9. 06:27 Kladruby,rehab.ústav /1 🔔 8 7.18 km 49.720119, 14.961053
10. 06:28 Tehov,Kostelík /1 🔔 8 7.7 km 49.71962, 14.967758
11. 06:29 Tehov,háj.rozc. /1 🔔 8 8.59 km 49.724384, 14.970762
12. 06:31 Tehov,náves /1 🔔 8 9.84 km 49.734913, 14.967084
13. 06:32 Tehov,rozc.Nemíž /1 🔔 8 10.75 km 49.742817, 14.965593
14. 06:34 Psáře,u dálnice /A 🔔 8 11.85 km 49.750816, 14.973896
15. 06:36 Psáře /1 🔔 8 12.98 km 49.755459, 14.961913
16. 06:39 Psáře,Lipina /1 🔔 8 14.39 km 49.755497, 14.97708
17. 06:41 Tichonice,Licoměrsko /1 🔔 8 15.47 km 49.764805, 14.977374
18. 06:43 Tichonice,rozc. /1 🔔 8 17.13 km 49.771877, 14.993571
19. 06:47 Kácov,Jirsíkova /1 🔔 7 19.39 km 49.778072, 15.020884
20. 06:49 Kácov,nám. /2 🔔 7 20.25 km 49.779858, 15.028927
21. 06:53 Kácov,Zliv /1 🔔 7 22.3 km 49.767483, 15.025534
22. 06:56 Chabeřice,Brandýs /1 🔔 8 24.29 km 49.760212, 15.045377
23. 06:58 Chabeřice,Holšice /1 🔔 8 24.83 km 49.757034, 15.050568
24. 07:00 Chabeřice,Brandýs /2 🔔 8 25.37 km 49.760262, 15.045453
25. 07:03 Kácov,Zliv /2 🔔 7 27.36 km 49.76754, 15.02559
26. 07:07 Kácov,nám. /1 🔔 7 29.42 km 49.779995, 15.029059
27. 07:09 Kácov,Jirsíkova /2 🔔 7 30.3 km 49.778175, 15.02077
28. 07:12 Kácov,rozc.k žel.st. /1 🔔 7 32.03 km 49.789707, 15.016079
29. 07:15 Kácov,Zderadinky /1 🔔 7 33.96 km 49.80098, 15.026719
30. 07:16 Kácov,Zderadiny /1 🔔 7 34.65 km 49.807076, 15.028696
31. 07:18 Zbizuby /1 🔔 7 36.59 km 49.823368, 15.023794
32. 07:20 Zbizuby,Nechyba /1 🔔 7 37.29 km 49.829369, 15.023436
33. 07:21 Zbizuby,Makolusky,rozc. /1 🔔 7 38.09 km 49.835526, 15.028723
34. 07:22 Zbizuby,Vlková,rozc. /1 🔔 7 38.65 km 49.839474, 15.033555
35. 07:23 Uhlířské Janovice,Malejovice /1 🔔 6 39.43 km 49.84573, 15.038187
36. 07:24 Uhlířské Janovice,Mitrov /1 🔔 6 40.92 km 49.856209, 15.048588
37. 07:28 Uhlířské Janovice,škola /1 🔔 6 43.91 km 49.879368, 15.06163
38. 07:30 Uhlířské Janovice,nám. /B 🔔 6 44.28 km 49.880787, 15.064337

Total stations: 38

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds