Trip 492_22_260101
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 492_22_260101 |
| Line | 492 |
| Termius | Černé Voděrady |
| Route | Kostelec nad Černými lesy - Jevany - Černé Voděrady |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L492V2)| 1. | 07:34 | Kostelec n.Č.l.,Nám. /B | 3 | 0 km | 49.994133, 14.860183 |
| 2. | 07:35 | Kostelec n.Č.l.,Dobrovského /A | 3 | 0.6 km | 49.991051, 14.853862 |
| 3. | 07:36 | Kostelec n.Č.l.,Jevanská /A | 3 | 1.16 km | 49.987141, 14.849201 |
| 4. | 07:38 | Jevany,Smrčiny /A | 3 | 2.25 km | 49.983418, 14.837005 |
| 5. | 07:39 | Jevany,Lesní podnik /A | 3 | 3.22 km | 49.977768, 14.828996 |
| 6. | 07:40 | Jevany,Černokostelecká /A | 3 | 4.46 km | 49.97113, 14.816167 |
| 7. | 07:42 | Jevany /C | 3 | 5.08 km | 49.969822, 14.810021 |
| 8. | 07:46 | Jevany,Penčice /A | 3 | 7.3 km | 49.958099, 14.821021 |
| 9. | 07:51 | Černé Voděrady,Chaloupky /A | 3 | 9.27 km | 49.94487, 14.809471 |
| 10. | 07:52 | Černé Voděrady,ObÚ /A | 3 | 9.73 km | 49.942039, 14.807181 |
| 11. | 07:53 | Černé Voděrady /A | 3 | 9.93 km | 49.940311, 14.80708 |
Total stations: 11
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |