Trip 536_144_260307
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 536_144_260307 |
| Line | 536 |
| Termius | Žiželice,nám. |
| Route | Kolín - Býchory - Žiželice |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L536V2)| 1. | 06:45 | Kolín,nádraží /9 | 6 | 0 km | 50.025108, 15.212688 |
| 2. | 06:49 | Kolín,Na Louži /1 | 6 | 1.16 km | 50.032913, 15.206945 |
| 3. | 06:50 | Kolín,Tatradomy /1 | 6 | 1.41 km | 50.034836, 15.208299 |
| 4. | 06:52 | Kolín,Strojírny /1 | 6 | 2.22 km | 50.041115, 15.213579 |
| 5. | 06:54 | Kolín,Sendražice,Ovčárecká /1 | 6 | 3.27 km | 50.049419, 15.220622 |
| 6. | 06:57 | Ovčáry,ZD /1 | 6 | 4.77 km | 50.060162, 15.232116 |
| 7. | 06:59 | Ovčáry /1 | 6 | 5.36 km | 50.062828, 15.23884 |
| 8. | 07:00 | Ovčáry,Býchorská /A | 6 | 5.81 km | 50.064556, 15.244115 |
| 9. | 07:03 | Býchory /1 | 7 | 8.07 km | 50.067425, 15.274131 |
| 10. | 07:07 | Němčice /1 | 7 | 10.54 km | 50.084213, 15.294155 |
| 11. | 07:11 | Ohaře /1 | 7 | 12.08 km | 50.097858, 15.294908 |
| 12. | 07:14 | Polní Chrčice /1 | 7 | 13.55 km | 50.110069, 15.296141 |
| 13. | 07:18 | Dománovice /A | 8 | 15.58 km | 50.111664, 15.322599 |
| 14. | 07:24 | Radovesnice II /1 | 9 | 19.54 km | 50.105843, 15.368469 |
| 15. | 07:29 | Žiželice,Končice /1 | 9 | 22.99 km | 50.132927, 15.385898 |
| 16. | 07:31 | Žiželice,nám. /1 | 9 | 23.7 km | 50.13168, 15.392723 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |