Trip 545_13_241201
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 545_13_241201 |
| Line | 545 |
| Termius | Hořovice,nám.B.Němcové |
| Route | Hořovice - Zaječov - Strašice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L545V3)| 1. | 15:22 | Zaječov /B | 7 | 0 km | 49.767445, 13.841196 |
| 2. | 15:23 | Zaječov,Hamburk /A | 7 | 0.38 km | 49.770668, 13.841813 |
| 3. | 15:24 | Zaječov,u mostu /A | 7 | 0.89 km | 49.775307, 13.841689 |
| 4. | 15:25 | Zaječov,mlýn /A | 7 | 1.83 km | 49.783466, 13.842772 |
| 5. | 15:30 | Komárov /A | 7 | 4.67 km | 49.805573, 13.857318 |
| 6. | 15:32 | Komárov,Buzuluk /A | 7 | 5.56 km | 49.812286, 13.8613 |
| 7. | 15:34 | Osek /A | 6,7 | 6.52 km | 49.82024, 13.864727 |
| 8. | 15:35 | Osek,Vystrkov /A | 6,7 | 7.32 km | 49.824913, 13.872914 |
| 9. | 15:37 | Hořovice,u garáží /A | 6 | 8.47 km | 49.831623, 13.884212 |
| 10. | 15:40 | Hořovice,žel.st. /C | 6 | 10.3 km | 49.842815, 13.899372 |
| 11. | 15:41 | Hořovice,Letná /A | 6 | 10.86 km | 49.843891, 13.904211 |
| 12. | 15:44 | Hořovice,Valdek /5 | 6 | 12.35 km | 49.838032, 13.897132 |
| 13. | 15:46 | Hořovice,Palackého nám. /B | 6 | 13.07 km | 49.836235, 13.903234 |
| 14. | 15:47 | Hořovice,nám.B.Němcové /9 | 6 | 13.48 km | 49.833191, 13.902691 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |