Trip 545_146_260415
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 545_146_260415 |
| Line | 545 |
| Termius | Hořovice,nám.B.Němcové |
| Route | Hořovice - Zaječov - Strašice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L545V10)| 1. | 04:19 | Olešná /A | 7 | 0 km | 49.780754, 13.809595 |
| 2. | 04:24 | Zaječov,u hřbitova /1 | 7 | 5.01 km | 49.765812, 13.832124 |
| 3. | 04:25 | Zaječov /B | 7 | 5.73 km | 49.767445, 13.841196 |
| 4. | 04:26 | Zaječov,Hamburk /A | 7 | 6.11 km | 49.770668, 13.841813 |
| 5. | 04:27 | Zaječov,u mostu /A | 7 | 6.63 km | 49.775307, 13.841689 |
| 6. | 04:28 | Zaječov,mlýn /A | 7 | 7.56 km | 49.783466, 13.842772 |
| 7. | 04:33 | Komárov /A | 7 | 10.4 km | 49.805573, 13.857318 |
| 8. | 04:35 | Komárov,Buzuluk /A | 7 | 11.29 km | 49.812286, 13.8613 |
| 9. | 04:37 | Osek /A | 6,7 | 12.25 km | 49.82024, 13.864727 |
| 10. | 04:38 | Osek,Vystrkov /A | 6,7 | 13.05 km | 49.824913, 13.872914 |
| 11. | 04:40 | Hořovice,u garáží /A | 6 | 14.2 km | 49.831623, 13.884212 |
| 12. | 04:43 | Hořovice,žel.st. /C | 6 | 16.03 km | 49.842815, 13.899372 |
| 13. | 04:44 | Hořovice,Letná /A | 6 | 16.6 km | 49.843891, 13.904211 |
| 14. | 04:47 | Hořovice,Valdek /5 | 6 | 18.08 km | 49.838032, 13.897132 |
| 15. | 04:49 | Hořovice,Palackého nám. /B | 6 | 18.8 km | 49.836235, 13.903234 |
| 16. | 04:50 | Hořovice,nám.B.Němcové /9 | 6 | 19.22 km | 49.833191, 13.902691 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |