Trip 545_14_241201
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 545_14_241201 |
| Line | 545 |
| Termius | Zaječov |
| Route | Hořovice - Zaječov - Strašice |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L545V2)| 1. | 16:10 | Hořovice,nám.B.Němcové /4 | 6 | 0 km | 49.833466, 13.902128 |
| 2. | 16:11 | Hořovice,Palackého nám. /A | 6 | 0.4 km | 49.83638, 13.903327 |
| 3. | 16:15 | Hořovice,žel.st. /B | 6 | 1.99 km | 49.842731, 13.899082 |
| 4. | 16:16 | Hořovice,Letná /A | 6 | 2.58 km | 49.843891, 13.904211 |
| 5. | 16:18 | Hořovice,Valdek /3 | 6 | 3.59 km | 49.8386, 13.896715 |
| 6. | 16:20 | Hořovice,u garáží /B | 6 | 4.94 km | 49.831627, 13.883698 |
| 7. | 16:21 | Osek,Vystrkov /B | 6,7 | 6.07 km | 49.824894, 13.872734 |
| 8. | 16:23 | Osek /B | 6,7 | 6.86 km | 49.82029, 13.86449 |
| 9. | 16:25 | Komárov,Buzuluk /B | 7 | 7.84 km | 49.812263, 13.860828 |
| 10. | 16:27 | Komárov /B | 7 | 8.7 km | 49.805653, 13.857338 |
| 11. | 16:31 | Zaječov,mlýn /B | 7 | 11.55 km | 49.783371, 13.842455 |
| 12. | 16:32 | Zaječov,u mostu /B | 7 | 12.46 km | 49.775253, 13.841454 |
| 13. | 16:33 | Zaječov,Hamburk /B | 7 | 12.98 km | 49.77063, 13.841606 |
| 14. | 16:34 | Zaječov /A | 7 | 13.36 km | 49.767288, 13.840922 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |