Trip 546_174_251011

Prague on the map

Public transport trip 546_174_251011 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 546_174_251011
Line 546
Termius Hořovice,nám.B.Němcové
Route Hořovice - Rokycany
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L546V2)
1. 08:40 Rokycany,aut.nádr. /14 9 0 km 49.741364, 13.590634
2. 08:42 Rokycany,Jiráskova /1 9 0.62 km 49.739902, 13.598477
3. 08:44 Rokycany,Železná /1 9 1.01 km 49.742401, 13.601904
4. 08:47 Rokycany,u statku /2 9 2.84 km 49.731403, 13.617918
5. 08:49 Kamenný Újezd,rozc.0.6 /2 9 4.05 km 49.725716, 13.631903
6. 08:51 Hrádek,nad záv. /2 9 5.35 km 49.7216, 13.648024
7. 08:53 Dobřív,Pavlovsko /2 9 6.77 km 49.718021, 13.666169
8. 08:54 Dobřív,u hřbitova /2 9 7.7 km 49.716621, 13.678465
9. 08:55 Dobřív /2 9 8.25 km 49.715218, 13.684983
10. 08:57 Dobřív,Na Fořtovně /2 9 9.13 km 49.717758, 13.694633
11. 08:58 Dobřív,chaty /2 9 10.08 km 49.722286, 13.705699
12. 09:00 Dobřív,Melmatěj /2 8 11.65 km 49.728924, 13.724936
13. 09:02 Strašice,Mikulíkův mlýn /1 8 13.31 km 49.731056, 13.745399
14. 09:03 Strašice,Huť /1 8 13.9 km 49.729202, 13.752639
15. 09:06 Strašice,ObÚ /1 8 14.73 km 49.734734, 13.757209
16. 09:07 Strašice,U Libuše /1 8 15.16 km 49.738426, 13.755151
17. 09:09 Strašice,Dvůr /1 8 16.13 km 49.744781, 13.763552
18. 09:11 Těně,Smolárna /A 8 17.16 km 49.752144, 13.772259
19. 09:13 Těně,rozc. /3 8 18.39 km 49.760876, 13.781993
20. 09:16 Cheznovice,ObÚ /1 7,8 20.48 km 49.778912, 13.784936
21. 09:21 Olešná /A 7 23 km 49.780754, 13.809595
22. 09:25 Jivina /A 7 25.89 km 49.797329, 13.834802
23. 09:29 Komárov /A 7 27.97 km 49.805573, 13.857318
24. 09:31 Komárov,Buzuluk /A 7 28.86 km 49.812286, 13.8613
25. 09:33 Osek /A 6,7 29.82 km 49.82024, 13.864727
26. 09:34 Osek,Vystrkov /A 6,7 30.62 km 49.824913, 13.872914
27. 09:36 Hořovice,u garáží /A 6 31.77 km 49.831623, 13.884212
28. 09:38 Hořovice,Valdek /5 6 33.16 km 49.838032, 13.897132
29. 09:40 Hořovice,Palackého nám. /B 6 33.88 km 49.836235, 13.903234
30. 09:41 Hořovice,nám.B.Němcové /9 6 34.3 km 49.833191, 13.902691

Total stations: 30

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds