Trip 570_14_260901
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 570_14_260901 |
| Exceptional | no |
| Real route | Rakovník,aut.st. - Čistá |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 570 |
| Route | Rakovník - Čistá - Kralovice |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L570V3)| 1. | 06:10 | Rakovník,aut.st. /12 🔔 | 7 | 0 km | 50.10059, 13.733414 |
| 2. | 06:11 | Rakovník,Prokopova /B 🔔 | 7 | 0.71 km | 50.10104, 13.726992 |
| 3. | 06:12 | Rakovník,sídl.gen.Kholla /B 🔔 | 7 | 1.2 km | 50.102219, 13.721232 |
| 4. | 06:14 | Rakovník,žel.zast.západ /A 🔔 | 7 | 1.75 km | 50.101936, 13.714579 |
| 5. | 06:15 | Rakovník,zem.záv. /B 🔔 | 7 | 2.37 km | 50.099792, 13.71722 |
| 6. | 06:19 | Lubná,záv. /A 🔔 | 7 | 5.8 km | 50.083355, 13.695762 |
| 7. | 06:22 | Lubná,pod vrškem /2 🔔 | 7 | 6.59 km | 50.078754, 13.700216 |
| 8. | 06:23 | Lubná /B 🔔 | 7 | 7 km | 50.07547, 13.699633 |
| 9. | 06:25 | Senomaty,Hostokryje,rozc. /1 🔔 | 7 | 8.75 km | 50.071079, 13.679242 |
| 10. | 06:28 | Příčina /1 🔔 | 8 | 9.87 km | 50.068146, 13.664815 |
| 11. | 06:31 | Petrovice,statek /1 🔔 | 8 | 11.15 km | 50.06741, 13.647039 |
| 12. | 06:31 | Petrovice /1 🔔 | 8 | 11.84 km | 50.067123, 13.638068 |
| 13. | 06:34 | Zavidov,žel.zast. /1 🔔 | 8 | 13.5 km | 50.055752, 13.62806 |
| 14. | 06:37 | Všesulov /1 🔔 | 8 | 15.91 km | 50.039925, 13.613221 |
| 15. | 06:42 | Čistá /1 🔔 | 9 | 19.58 km | 50.027981, 13.570015 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |