Trip 570_87_260323
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 570_87_260323 |
| Line | 570 |
| Termius | Čistá |
| Route | Rakovník - Čistá - Kralovice |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L570V3)| 1. | 06:10 | Rakovník,aut.st. /12 | 7 | 0 km | 50.10059, 13.733414 |
| 2. | 06:11 | Rakovník,Prokopova /B | 7 | 0.71 km | 50.10104, 13.726992 |
| 3. | 06:12 | Rakovník,sídl.gen.Kholla /B | 7 | 1.2 km | 50.102219, 13.721232 |
| 4. | 06:14 | Rakovník,žel.zast.západ /A | 7 | 1.75 km | 50.101936, 13.714579 |
| 5. | 06:15 | Rakovník,zem.záv. /B | 7 | 2.37 km | 50.099792, 13.71722 |
| 6. | 06:19 | Rakovník,rozc.Lubná /1 | 7 | 4.81 km | 50.082241, 13.724186 |
| 7. | 06:21 | Lubná,sídliště /1 | 7 | 6.09 km | 50.077766, 13.708404 |
| 8. | 06:23 | Lubná,u hřbitova /B | 7 | 6.75 km | 50.075138, 13.701572 |
| 9. | 06:25 | Senomaty,Hostokryje,rozc. /1 | 7 | 8.45 km | 50.071079, 13.679242 |
| 10. | 06:28 | Příčina /1 | 8 | 9.57 km | 50.068146, 13.664815 |
| 11. | 06:31 | Petrovice,statek /1 | 8 | 10.86 km | 50.06741, 13.647039 |
| 12. | 06:31 | Petrovice /1 | 8 | 11.54 km | 50.067123, 13.638068 |
| 13. | 06:34 | Zavidov,žel.zast. /1 | 8 | 13.2 km | 50.055752, 13.62806 |
| 14. | 06:37 | Všesulov /1 | 8 | 15.61 km | 50.039925, 13.613221 |
| 15. | 06:42 | Čistá /1 | 9 | 19.28 km | 50.027981, 13.570015 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |