Trip 622_120_261026
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 622_120_261026 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kladno,autobusové nádraží - Dřetovice |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 622 |
| Route | Kladno - Okoř - Velké Přílepy |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L622V7)| 1. | 12:45 | Kladno,autobusové nádraží /3 🔔 | 3 | 0 km | 50.145763, 14.105988 |
| 2. | 12:48 | Kladno,Poldi /A 🔔 | 3 | 1.26 km | 50.150311, 14.117498 |
| 3. | 12:50 | Kladno,Dubská /A 🔔 | 3 | 2.47 km | 50.157063, 14.130083 |
| 4. | 12:51 | Kladno,úřadovna /A 🔔 | 3 | 2.88 km | 50.158924, 14.135066 |
| 5. | 12:52 | Kladno,sokolovna /A 🔔 | 3 | 3.21 km | 50.160141, 14.139222 |
| 6. | 12:53 | Kladno,učiliště /A 🔔 | 3 | 4.07 km | 50.163403, 14.150207 |
| 7. | 12:54 | Kladno,VHS /A 🔔 | 3 | 4.5 km | 50.165039, 14.155466 |
| 8. | 12:55 | Kladno,kolonie /A 🔔 | 3 | 5.33 km | 50.167355, 14.165874 |
| 9. | 13:00 | Buštěhrad,u školy /A 🔔 | 2 | 7.41 km | 50.157505, 14.186357 |
| 10. | 13:05 | Buštěhrad,Bouchalka křiž. /A 🔔 | 2 | 9.12 km | 50.159634, 14.205989 |
| 11. | 13:06 | Zájezd,Bůhzdař /A 🔔 | 2 | 9.66 km | 50.162575, 14.210649 |
| 12. | 13:08 | Zájezd /A 🔔 | 2 | 10.46 km | 50.16597, 14.220517 |
| 13. | 13:11 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 🔔 | 2 | 12.66 km | 50.16814, 14.2014 |
| 14. | 13:13 | Stehelčeves,ObÚ /A 🔔 | 2 | 13.63 km | 50.171154, 14.191135 |
| 15. | 13:14 | Stehelčeves,u brůdku /A 🔔 | 2 | 14 km | 50.173824, 14.191021 |
| 16. | 13:18 | Dřetovice /A 🔔 | 2,3 | 15.97 km | 50.183971, 14.209261 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |