Trip 622_153_260817
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 622_153_260817 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kladno,autobusové nádraží - Dřetovice |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 622 |
| Route | Kladno - Okoř - Velké Přílepy |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L622V2)| 1. | 18:20 | Kladno,autobusové nádraží /3 🔔 | 3 | 0 km | 50.145763, 14.105988 |
| 2. | 18:23 | Kladno,Poldi /A 🔔 | 3 | 1.26 km | 50.150311, 14.117498 |
| 3. | 18:25 | Kladno,Dubská /A 🔔 | 3 | 2.47 km | 50.157063, 14.130083 |
| 4. | 18:26 | Kladno,úřadovna /A 🔔 | 3 | 2.88 km | 50.158924, 14.135066 |
| 5. | 18:27 | Kladno,sokolovna /A 🔔 | 3 | 3.21 km | 50.160141, 14.139222 |
| 6. | 18:28 | Kladno,učiliště /A 🔔 | 3 | 4.07 km | 50.163403, 14.150207 |
| 7. | 18:29 | Kladno,VHS /A 🔔 | 3 | 4.5 km | 50.165039, 14.155466 |
| 8. | 18:30 | Kladno,kolonie /A 🔔 | 3 | 5.33 km | 50.167355, 14.165874 |
| 9. | 18:35 | Buštěhrad,u školy /A 🔔 | 2 | 7.41 km | 50.157505, 14.186357 |
| 10. | 18:37 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 🔔 | 2 | 9.25 km | 50.16814, 14.2014 |
| 11. | 18:39 | Stehelčeves,ObÚ /A 🔔 | 2 | 10.21 km | 50.171154, 14.191135 |
| 12. | 18:40 | Stehelčeves,u brůdku /A 🔔 | 2 | 10.58 km | 50.173824, 14.191021 |
| 13. | 18:44 | Dřetovice /A 🔔 | 2,3 | 12.56 km | 50.183971, 14.209261 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |