Trip 623_21_261005
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 623_21_261005 |
| Exceptional | no |
| Real route | Želenice - Kladno,autobusové nádraží |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 623 |
| Route | Kladno - Třebusice - Velvary |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L623V3)| 1. | 06:20 | Želenice /B 🔔 | 4 | 0 km | 50.209579, 14.164381 |
| 2. | 06:24 | Třebusice /B 🔔 | 4 | 2.01 km | 50.200741, 14.179501 |
| 3. | 06:27 | Brandýsek,u kina /A 🔔 | 3,4 | 4.09 km | 50.188221, 14.162646 |
| 4. | 06:29 | Cvrčovice,U Taušů /A 🔔 | 4 | 5.14 km | 50.182171, 14.155163 |
| 5. | 06:31 | Cvrčovice,ObÚ /A 🔔 | 4 | 5.59 km | 50.179134, 14.156659 |
| 6. | 06:34 | Kladno,učiliště /B 🔔 | 3 | 7.59 km | 50.163513, 14.150287 |
| 7. | 06:35 | Kladno,sokolovna /B 🔔 | 3 | 8.42 km | 50.160431, 14.139806 |
| 8. | 06:36 | Kladno,úřadovna /B 🔔 | 3 | 8.93 km | 50.15847, 14.133344 |
| 9. | 06:37 | Kladno,Dubská /B 🔔 | 3 | 9.38 km | 50.156315, 14.127952 |
| 10. | 06:38 | Kladno,Újezd /B 🔔 | 3 | 9.98 km | 50.152359, 14.122718 |
| 11. | 06:39 | Kladno,Poldi /B 🔔 | 3 | 10.44 km | 50.150379, 14.117089 |
| 12. | 06:41 | Kladno,autobusové nádraží /V 🔔 | 3 | 11.62 km | 50.146278, 14.105472 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |