Trip 624_135_260817
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_135_260817 |
| Exceptional | no |
| Real route | Dřetovice - Kladno,gymnasium |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Line | 624 |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V4)| 1. | 12:36 | Dřetovice /A 🔔 | 2,3 | 0 km | 50.183971, 14.209261 |
| 2. | 12:40 | Stehelčeves,u brůdku /B 🔔 | 2 | 1.92 km | 50.173965, 14.190836 |
| 3. | 12:41 | Stehelčeves,ObÚ /B 🔔 | 2 | 2.34 km | 50.170776, 14.191072 |
| 4. | 12:43 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 🔔 | 2 | 3.41 km | 50.16814, 14.2014 |
| 5. | 12:45 | Buštěhrad,u školy /B 🔔 | 2 | 5.05 km | 50.157745, 14.187068 |
| 6. | 12:47 | Buštěhrad,u 7 komínů /A 🔔 | 2,3 | 6.35 km | 50.15659, 14.171684 |
| 7. | 12:48 | Buštěhrad,závod Dříň /A 🔔 | 2,3 | 6.86 km | 50.154804, 14.165161 |
| 8. | 12:49 | Kladno,u rozvodny /A 🔔 | 3 | 7.95 km | 50.150955, 14.15118 |
| 9. | 12:54 | Kladno,Pražská křiž. /A 🔔 | 3 | 11.42 km | 50.136116, 14.126287 |
| 10. | 12:56 | Kladno,U Hvězdy /C 🔔 | 3 | 12.32 km | 50.133129, 14.114858 |
| 11. | 12:59 | Kladno,Sítná /A 🔔 | 3 | 13.3 km | 50.136333, 14.104076 |
| 12. | 13:01 | Kladno,gymnasium /A 🔔 | 3 | 14.13 km | 50.142441, 14.097764 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |