Trip 624_141_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_141_251214 |
| Line | 624 |
| Termius | Kladno,gymnasium |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V13)| 1. | 16:36 | Dřetovice /A | 2,3 | 0 km | 50.183971, 14.209261 |
| 2. | 16:40 | Stehelčeves,u brůdku /B | 2 | 1.92 km | 50.173965, 14.190836 |
| 3. | 16:41 | Stehelčeves,ObÚ /B | 2 | 2.34 km | 50.170776, 14.191072 |
| 4. | 16:43 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 | 2 | 3.12 km | 50.16814, 14.2014 |
| 5. | 16:45 | Buštěhrad,u školy /B | 2 | 4.77 km | 50.157719, 14.187015 |
| 6. | 16:47 | Buštěhrad,U 7 komínů /A | 2,3 | 6.07 km | 50.15659, 14.171684 |
| 7. | 16:48 | Buštěhrad,Třinecká /A | 2,3 | 6.76 km | 50.155972, 14.163945 |
| 8. | 16:49 | Kladno,U rozvodny /A | 3 | 7.97 km | 50.150955, 14.15118 |
| 9. | 16:54 | Kladno,Pražská křiž. /A | 3 | 11.45 km | 50.136116, 14.126287 |
| 10. | 16:56 | Kladno,U Hvězdy /C | 3 | 12.35 km | 50.133129, 14.114858 |
| 11. | 16:59 | Kladno,Sítná /A | 3 | 13.33 km | 50.136333, 14.104076 |
| 12. | 17:01 | Kladno,gymnasium /A | 3 | 14.15 km | 50.142441, 14.097764 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |