Trip 624_142_250531
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_142_250531 |
| Line | 624 |
| Termius | Dřetovice |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V11)| 1. | 06:09 | Kladno,gymnasium /B | 3 | 0 km | 50.141811, 14.09807 |
| 2. | 06:12 | Kladno,Sítná /B | 3 | 0.74 km | 50.13628, 14.103766 |
| 3. | 06:15 | Kladno,U Hvězdy /B | 3 | 1.68 km | 50.13279, 14.114311 |
| 4. | 06:17 | Kladno,Pražská křiž. /B | 3 | 2.67 km | 50.136089, 14.126805 |
| 5. | 06:22 | Kladno,U rozvodny /B | 3 | 6 km | 50.150311, 14.150758 |
| 6. | 06:23 | Buštěhrad,Závod Dříň /B | 2,3 | 6.99 km | 50.153938, 14.16251 |
| 7. | 06:24 | Buštěhrad,Třinecká /A | 2,3 | 7.33 km | 50.155972, 14.163945 |
| 8. | 06:25 | Buštěhrad,U 7 komínů /B | 2,3 | 7.98 km | 50.156395, 14.171281 |
| 9. | 06:27 | Buštěhrad,u školy /A | 2 | 9.26 km | 50.157505, 14.186357 |
| 10. | 06:29 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 | 2 | 10.96 km | 50.16814, 14.2014 |
| 11. | 06:31 | Stehelčeves,ObÚ /A | 2 | 11.78 km | 50.171154, 14.191135 |
| 12. | 06:32 | Stehelčeves,u brůdku /A | 2 | 12.15 km | 50.173824, 14.191021 |
| 13. | 06:36 | Dřetovice /A | 2,3 | 14.13 km | 50.183971, 14.209261 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |