Trip 624_210_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_210_251214 |
| Line | 624 |
| Termius | Družec,náves |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V4)| 1. | 06:15 | Buštěhrad,Třinecká /A | 2,3 | 0 km | 50.155972, 14.163945 |
| 2. | 06:16 | Kladno,U rozvodny /A | 3 | 1.22 km | 50.150955, 14.15118 |
| 3. | 06:21 | Kladno,Pražská křiž. /A | 3 | 4.69 km | 50.136116, 14.126287 |
| 4. | 06:23 | Kladno,U Hvězdy /C | 3 | 5.59 km | 50.133129, 14.114858 |
| 5. | 06:26 | Kladno,Sítná /A | 3 | 6.57 km | 50.136333, 14.104076 |
| 6. | 06:28 | Kladno,gymnasium /A | 3 | 7.4 km | 50.142441, 14.097764 |
| 7. | 06:31 | Kladno,nám.Svobody /C | 3 | 8.08 km | 50.144249, 14.091736 |
| 8. | 06:33 | Kladno,u nemocnice /A | 3 | 8.42 km | 50.142651, 14.087734 |
| 9. | 06:34 | Kladno,žel.zast.město /A | 3 | 8.76 km | 50.141258, 14.083578 |
| 10. | 06:36 | Kladno,u kostela /A | 3 | 9.59 km | 50.140884, 14.072055 |
| 11. | 06:43 | Velká Dobrá /2 | 4 | 13.48 km | 50.110516, 14.076813 |
| 12. | 06:44 | Velká Dobrá,škola /2 | 4 | 14.1 km | 50.109604, 14.068287 |
| 13. | 06:46 | Doksy /B | 4 | 15.9 km | 50.118713, 14.048421 |
| 14. | 06:47 | Doksy,most /B | 4 | 16.46 km | 50.116726, 14.042753 |
| 15. | 06:49 | Družec,náves /A | 4 | 18.49 km | 50.102978, 14.045798 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |