Trip 624_213_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_213_251214 |
| Line | 624 |
| Termius | Družec,náves |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V4)| 1. | 14:25 | Buštěhrad,Třinecká /A | 2,3 | 0 km | 50.155972, 14.163945 |
| 2. | 14:26 | Kladno,U rozvodny /A | 3 | 1.22 km | 50.150955, 14.15118 |
| 3. | 14:31 | Kladno,Pražská křiž. /A | 3 | 4.69 km | 50.136116, 14.126287 |
| 4. | 14:33 | Kladno,U Hvězdy /C | 3 | 5.59 km | 50.133129, 14.114858 |
| 5. | 14:36 | Kladno,Sítná /A | 3 | 6.57 km | 50.136333, 14.104076 |
| 6. | 14:38 | Kladno,gymnasium /A | 3 | 7.4 km | 50.142441, 14.097764 |
| 7. | 14:41 | Kladno,nám.Svobody /C | 3 | 8.08 km | 50.144249, 14.091736 |
| 8. | 14:43 | Kladno,u nemocnice /A | 3 | 8.42 km | 50.142651, 14.087734 |
| 9. | 14:44 | Kladno,žel.zast.město /A | 3 | 8.76 km | 50.141258, 14.083578 |
| 10. | 14:46 | Kladno,u kostela /A | 3 | 9.59 km | 50.140884, 14.072055 |
| 11. | 14:53 | Velká Dobrá /2 | 4 | 13.48 km | 50.110516, 14.076813 |
| 12. | 14:54 | Velká Dobrá,škola /2 | 4 | 14.1 km | 50.109604, 14.068287 |
| 13. | 14:56 | Doksy /B | 4 | 15.9 km | 50.118713, 14.048421 |
| 14. | 14:57 | Doksy,most /B | 4 | 16.46 km | 50.116726, 14.042753 |
| 15. | 14:59 | Družec,náves /A | 4 | 18.49 km | 50.102978, 14.045798 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |