Trip 624_494_260905
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 624_494_260905 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kladno,gymnasium - Dřetovice |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Line | 624 |
| Route | Bratronice,Dolní Bezděkov - Družec - Kladno - Dřetovice |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L624V15)| 1. | 15:40 | Kladno,gymnasium /B 🔔 | 3 | 0 km | 50.141811, 14.09807 |
| 2. | 15:43 | Kladno,Sítná /B 🔔 | 3 | 0.74 km | 50.13628, 14.103766 |
| 3. | 15:46 | Kladno,U Hvězdy /B 🔔 | 3 | 1.68 km | 50.13279, 14.114311 |
| 4. | 15:48 | Kladno,Pražská křiž. /B 🔔 | 3 | 2.67 km | 50.136089, 14.126805 |
| 5. | 15:53 | Kladno,u rozvodny /B 🔔 | 3 | 6 km | 50.150311, 14.150758 |
| 6. | 15:54 | Buštěhrad,závod Dříň /B 🔔 | 2,3 | 6.99 km | 50.153938, 14.16251 |
| 7. | 15:55 | Buštěhrad,u 7 komínů /B 🔔 | 2,3 | 7.67 km | 50.156395, 14.171281 |
| 8. | 15:57 | Buštěhrad,u školy /A 🔔 | 2 | 8.95 km | 50.157505, 14.186357 |
| 9. | 15:59 | Stehelčeves,obchodní centrum /1 🔔 | 2 | 10.8 km | 50.16814, 14.2014 |
| 10. | 16:01 | Stehelčeves,ObÚ /A 🔔 | 2 | 11.76 km | 50.171154, 14.191135 |
| 11. | 16:02 | Stehelčeves,u brůdku /A 🔔 | 2 | 12.13 km | 50.173824, 14.191021 |
| 12. | 16:06 | Dřetovice /A 🔔 | 2,3 | 14.1 km | 50.183971, 14.209261 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |