Trip 630_815_250831

Prague on the map

Public transport trip 630_815_250831 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 630_815_250831
Line 630
Termius Beroun,Jarov,náves
Route Kladno - Unhošť - Beroun
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L630V1)
1. 06:02 Kladno,autobusové nádraží /1 3 0 km 50.146084, 14.105816
2. 06:04 Kladno,nám.Svobody /I 3 1.19 km 50.146011, 14.09595
3. 06:07 Kladno,gymnasium /B 3 1.73 km 50.141811, 14.09807
4. 06:10 Kladno,Sítná /B 3 2.47 km 50.13628, 14.103766
5. 06:12 Kladno,ČSAD /B 3 3.49 km 50.130211, 14.104247
6. 06:14 Kladno,u Kauflandu /B 3 4.52 km 50.129124, 14.11589
7. 06:15 Kladno,u Tesca /A 3 5.19 km 50.125732, 14.118037
8. 06:16 Kladno,celnice /A 3 5.81 km 50.122231, 14.123852
9. 06:17 Kladno,Billundská /A 3 6.25 km 50.118763, 14.125449
10. 06:18 Kladno,Kožovská /A 3 6.86 km 50.116699, 14.120296
11. 06:19 Kladno,pekárna /A 3 7.27 km 50.117634, 14.114952
12. 06:20 Pletený Újezd,křižovatka /A 2 7.88 km 50.118, 14.107285
13. 06:21 Pletený Újezd /A 2 9.23 km 50.107609, 14.115559
14. 06:23 Braškov,Toskánka /A 2 10.27 km 50.105587, 14.10623
15. 06:25 Braškov /A 2,3 11.2 km 50.101318, 14.100914
16. 06:27 Kyšice /A 2,3 12.4 km 50.091278, 14.105811
17. 06:29 Unhošť,Karlovarská /A 2,3 13.89 km 50.086761, 14.12434
18. 06:30 Unhošť,Škola /A 2,3 14.37 km 50.085239, 14.130258
19. 06:35 Unhošť,Nám. /2 2,3 14.77 km 50.085567, 14.133975
20. 06:36 Unhošť,U Křížku /B 2 15.65 km 50.085175, 14.122524
21. 06:37 Unhošť,pivovar /B 2 16.34 km 50.082024, 14.114208
22. 06:39 Unhošť,Amerika /B 2 17.44 km 50.079815, 14.099695
23. 06:41 Unhošť,Nouzov Čeperka /B 2 18.28 km 50.074192, 14.093822
24. 06:43 Unhošť,Nouzov U Spalů /B 2 18.95 km 50.068485, 14.096165
25. 06:45 Malé Kyšice /B 2 19.78 km 50.062466, 14.091962
26. 06:46 Unhošť,rozc.Malé Kyšice /D 2 20.43 km 50.059383, 14.096754
27. 06:48 Unhošť,Dědkův mlýn /B 2 21.46 km 50.052067, 14.096639
28. 06:53 Chyňava,u Jonášů /A 3 25.26 km 50.027538, 14.069775
29. 06:54 Chyňava,škola /A 3 25.62 km 50.02734, 14.073979
30. 06:55 Chyňava,u Nováků /B 3 26.08 km 50.028305, 14.080018
31. 06:58 Chyňava,Libečov,u mostu /B 3 27.24 km 50.02697, 14.094529
32. 07:00 Železná /B 3 29.43 km 50.009827, 14.091991
33. 07:02 Chyňava,Lhotka u Berouna /B 3 31.02 km 49.995869, 14.091752
34. 07:07 Beroun,Eternitka /B 4 33.99 km 49.978458, 14.075127
35. 07:08 Beroun,PAI /B 4 34.5 km 49.973957, 14.075592
36. 07:11 Beroun,U černého koně /A 3,4 35.68 km 49.965588, 14.072481
37. 07:13 Beroun,Plzeňka /A 4 36.59 km 49.960209, 14.064529
38. 07:17 Beroun,autobusové nádraží /5 4 38 km 49.957684, 14.074312
39. 07:19 Beroun,Zavadilka /B 4 38.95 km 49.953579, 14.071451
40. 07:20 Beroun,Jarov,odb. /4 4 39.62 km 49.948162, 14.069716
41. 07:21 Beroun,Jarov,náves /A 4 40.06 km 49.946857, 14.064014

Total stations: 41

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds