Trip 631_1482_261012
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 631_1482_261012 |
| Exceptional | no |
| Real route | Nižbor,Šnárová - Beroun,autobusové nádraží |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 631 |
| Route | Nižbor - Beroun - Suchomasty - Všeradice |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L631V9)| 1. | 08:00 | Nižbor,Šnárová /B 🔔 | 4 | 0 km | 50.009995, 14.001034 |
| 2. | 08:02 | Nižbor,odb.žel.st. /B 🔔 | 4 | 0.89 km | 50.002796, 14.002586 |
| 3. | 08:04 | Nižbor,u lípy /B 🔔 | 4 | 1.11 km | 50.000862, 14.002542 |
| 4. | 08:06 | Nižbor,Stradonice,lávka /B 🔔 | 4 | 3.14 km | 49.995171, 14.025533 |
| 5. | 08:08 | Hýskov,u hřbitova /B 🔔 | 4 | 3.97 km | 49.99086, 14.034865 |
| 6. | 08:10 | Hýskov,Prefa /B 🔔 | 4 | 5.09 km | 49.987606, 14.049248 |
| 7. | 08:12 | Hýskov,Na Krétě /B 🔔 | 4 | 5.68 km | 49.989109, 14.056975 |
| 8. | 08:15 | Beroun,Eternitka /B 🔔 | 4 | 7.74 km | 49.978458, 14.075127 |
| 9. | 08:16 | Beroun,PAI /B 🔔 | 4 | 8.24 km | 49.973957, 14.075592 |
| 10. | 08:19 | Beroun,U černého koně /A 🔔 | 3,4 | 9.43 km | 49.965588, 14.072481 |
| 11. | 08:21 | Beroun,Plzeňská brána /A 🔔 | 4 | 9.88 km | 49.962608, 14.069523 |
| 12. | 08:22 | Beroun,Plzeňka /A 🔔 | 4 | 10.33 km | 49.960209, 14.064529 |
| 13. | 08:25 | Beroun,pod dálnicí /A 🔔 | 4 | 11.46 km | 49.957699, 14.070647 |
| 14. | 08:26 | Beroun,autobusové nádraží /2 🔔 | 4 | 11.77 km | 49.957596, 14.074669 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |