Trip 660_211_250830
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 660_211_250830 |
| Line | 660 |
| Termius | Český Brod,Žel.st. |
| Route | Český Brod - Doubravčice - Kostelec nad Černými lesy |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L660V1)| 1. | 05:32 | Kostelec n.Č.l.,Nám. /B | 3 | 0 km | 49.994133, 14.860183 |
| 2. | 05:34 | Kostelec n.Č.l.,U Křížku /B | 3 | 0.64 km | 49.99202, 14.852561 |
| 3. | 05:35 | Kostelec n.Č.l.,Trativody /B | 3 | 1.11 km | 49.992783, 14.846171 |
| 4. | 05:36 | Kostelec n.Č.l.,Na Skalce /B | 3 | 1.62 km | 49.993019, 14.839107 |
| 5. | 05:39 | Kozojedy /A | 3 | 4.04 km | 49.996338, 14.813892 |
| 6. | 05:42 | Kostelec n.Č.l.,Truba /B | 3 | 6.29 km | 50.005821, 14.836381 |
| 7. | 05:45 | Přehvozdí /B | 2 | 8.87 km | 50.028072, 14.839961 |
| 8. | 05:49 | Tuchoraz /B | 3 | 11.43 km | 50.04818, 14.850801 |
| 9. | 05:50 | Tuchoraz,U Sadů /B | 3 | 11.87 km | 50.05085, 14.855311 |
| 10. | 05:53 | Přistoupim /B | 3 | 13.66 km | 50.055759, 14.876442 |
| 11. | 05:55 | Přistoupim,Rozc. /B | 3 | 14.68 km | 50.063747, 14.8763 |
| 12. | 05:57 | Český Brod,Jana Kouly /B | 3 | 16.28 km | 50.073231, 14.863471 |
| 13. | 06:00 | Český Brod,Žel.st. /V2 | 3 | 16.73 km | 50.076004, 14.865417 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |