Trip 660_219_250827
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 660_219_250827 |
| Line | 660 |
| Termius | Kostelec n.Č.l.,Nám. |
| Route | Český Brod - Doubravčice - Kostelec nad Černými lesy |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L660V3)| 1. | 05:00 | Český Brod,Žel.st. /A | 3 | 0 km | 50.076183, 14.864954 |
| 2. | 05:02 | Český Brod,Jana Kouly /A | 3 | 0.44 km | 50.073231, 14.863232 |
| 3. | 05:05 | Přistoupim,Rozc. /A | 3 | 1.98 km | 50.063881, 14.875783 |
| 4. | 05:07 | Přistoupim /A | 3 | 3.11 km | 50.055229, 14.876541 |
| 5. | 05:10 | Tuchoraz,U Sadů /A | 3 | 4.81 km | 50.050961, 14.855612 |
| 6. | 05:11 | Tuchoraz /A | 3 | 5.29 km | 50.048092, 14.850532 |
| 7. | 05:14 | Přehvozdí,U Hřbitova /A | 2 | 7.41 km | 50.0303, 14.841159 |
| 8. | 05:15 | Přehvozdí /A | 2 | 7.85 km | 50.027912, 14.839921 |
| 9. | 05:18 | Kostelec n.Č.l.,Truba /A | 3 | 10.44 km | 50.005512, 14.836391 |
| 10. | 05:21 | Kozojedy /B | 3 | 12.64 km | 49.996445, 14.814098 |
| 11. | 05:22 | Kozojedy,Rozc. /A | 3 | 13.27 km | 49.991791, 14.814152 |
| 12. | 05:24 | Kostelec n.Č.l.,Na Skalce /A | 3 | 15.16 km | 49.992954, 14.840257 |
| 13. | 05:25 | Kostelec n.Č.l.,Trativody /A | 3 | 15.54 km | 49.992783, 14.845482 |
| 14. | 05:26 | Kostelec n.Č.l.,U Křížku /A | 3 | 16.13 km | 49.99184, 14.853521 |
| 15. | 05:28 | Kostelec n.Č.l.,Nám. /A | 3 | 16.69 km | 49.993973, 14.860076 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |