Trip 660_357_260921
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 660_357_260921 |
| Exceptional | no |
| Real route | Český Brod,žel.st. - Kostelec n.Č.l.,nám. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 660 |
| Route | Český Brod - Doubravčice - Kostelec nad Černými lesy |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L660V3)| 1. | 05:35 | Český Brod,žel.st. /A 🔔 | 3 | 0 km | 50.076183, 14.864954 |
| 2. | 05:37 | Český Brod,Jana Kouly /A 🔔 | 3 | 0.44 km | 50.073231, 14.863232 |
| 3. | 05:40 | Přistoupim,rozc. /A 🔔 | 3 | 1.98 km | 50.063881, 14.875783 |
| 4. | 05:42 | Přistoupim /A 🔔 | 3 | 3.11 km | 50.055229, 14.876541 |
| 5. | 05:45 | Tuchoraz,U Sadů /A 🔔 | 3 | 4.81 km | 50.050961, 14.855612 |
| 6. | 05:46 | Tuchoraz /A 🔔 | 3 | 5.29 km | 50.048092, 14.850532 |
| 7. | 05:49 | Přehvozdí,u hřbitova /A 🔔 | 2 | 7.41 km | 50.0303, 14.841159 |
| 8. | 05:50 | Přehvozdí /A 🔔 | 2 | 7.85 km | 50.027912, 14.839921 |
| 9. | 05:53 | Kostelec n.Č.l.,Truba /A 🔔 | 3 | 10.44 km | 50.005512, 14.836391 |
| 10. | 05:56 | Kozojedy /B 🔔 | 3 | 12.64 km | 49.996445, 14.814098 |
| 11. | 05:57 | Kozojedy,rozc. /A 🔔 | 3 | 13.27 km | 49.991791, 14.814152 |
| 12. | 06:01 | Kostelec n.Č.l.,Jevanská /B 🔔 | 3 | 16.22 km | 49.987091, 14.849261 |
| 13. | 06:02 | Kostelec n.Č.l.,Dobrovského /B 🔔 | 3 | 16.74 km | 49.990772, 14.853281 |
| 14. | 06:03 | Kostelec n.Č.l.,nám. /A 🔔 | 3 | 17.38 km | 49.993973, 14.860076 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |