Trip 660_386_260921
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 660_386_260921 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kostelec n.Č.l.,nám. - Český Brod,žel.st. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 660 |
| Route | Český Brod - Doubravčice - Kostelec nad Černými lesy |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L660V1)| 1. | 15:02 | Kostelec n.Č.l.,nám. /B 🔔 | 3 | 0 km | 49.994133, 14.860183 |
| 2. | 15:03 | Kostelec n.Č.l.,Dobrovského /A 🔔 | 3 | 0.6 km | 49.991051, 14.853862 |
| 3. | 15:04 | Kostelec n.Č.l.,Jevanská /A 🔔 | 3 | 1.16 km | 49.987141, 14.849201 |
| 4. | 15:09 | Kozojedy /A 🔔 | 3 | 4.72 km | 49.996338, 14.813892 |
| 5. | 15:12 | Kostelec n.Č.l.,Truba /B 🔔 | 3 | 6.98 km | 50.005821, 14.836381 |
| 6. | 15:15 | Přehvozdí /B 🔔 | 2 | 9.55 km | 50.028072, 14.839961 |
| 7. | 15:19 | Tuchoraz /B 🔔 | 3 | 12.11 km | 50.04818, 14.850801 |
| 8. | 15:20 | Tuchoraz,U Sadů /B 🔔 | 3 | 12.55 km | 50.05085, 14.855311 |
| 9. | 15:23 | Přistoupim /B 🔔 | 3 | 14.34 km | 50.055759, 14.876442 |
| 10. | 15:25 | Přistoupim,rozc. /B 🔔 | 3 | 15.37 km | 50.063747, 14.8763 |
| 11. | 15:27 | Český Brod,Jana Kouly /B 🔔 | 3 | 16.96 km | 50.073231, 14.863471 |
| 12. | 15:30 | Český Brod,žel.st. /V2 🔔 | 3 | 17.41 km | 50.076004, 14.865417 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |