Trip 687_185_261014

Prague on the map

Public transport trip 687_185_261014 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 687_185_261014
Exceptional no
Real route Uhlířské Janovice,nám. - Ledeč n.Sáz.,Podolí
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 687
Route Uhlířské Janovice - Zbraslavice - Třebětín - Ledeč nad Sázavou
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L687V1)
1. 03:58 Uhlířské Janovice,nám. /B 🔔 6 0 km 49.880787, 15.064337
2. 04:04 Sudějov /B 🔔 6 3.86 km 49.860352, 15.104041
3. 04:07 Chlístovice,Žandov /2 🔔 6 5.7 km 49.85894, 15.128293
4. 04:09 Chlístovice,Pivnisko /2 🔔 6 6.59 km 49.852528, 15.135163
5. 04:11 Chlístovice,Vernýřov /2 🔔 6 8.12 km 49.847218, 15.153976
6. 04:14 Zbraslavice,Rápošov /2 🔔 7 10.37 km 49.832993, 15.171603
7. 04:16 Zbraslavice,Kateřinky /2 🔔 7 11.2 km 49.82943, 15.177615
8. 04:20 Zbraslavice,nám. /4 🔔 7,8 13.5 km 49.812214, 15.183775
9. 04:22 Zbraslavice,žel.st. /1 🔔 7,8 14.28 km 49.81559, 15.192132
10. 04:23 Zbraslavice,letiště /1 🔔 7 14.86 km 49.81852, 15.197944
11. 04:25 Štipoklasy /2 🔔 7 16.18 km 49.824589, 15.213237
12. 04:28 Zbraslavice,Radvančice /1 🔔 7 19.21 km 49.804176, 15.208191
13. 04:31 Bohdaneč,Prostřední Ves /2 🔔 8 21.26 km 49.79055, 15.214866
14. 04:33 Bohdaneč,u kapličky /2 🔔 8 22.04 km 49.784176, 15.216626
15. 04:35 Bohdaneč /N2 🔔 8 22.87 km 49.77816, 15.22176
16. 04:45 Třebětín /2 🔔 9 29.37 km 49.77058, 15.269234
17. 04:48 Bělá,Tasice /2 9 31.13 km 49.760586, 15.251923
18. 04:51 Bělá /2 9 32.56 km 49.752563, 15.237203
19. 04:59 Chřenovice /1 9 37.4 km 49.716488, 15.216308
20. 05:06 Jedlá /2 9 40.97 km 49.738083, 15.23638
21. 05:09 Jedlá,Horečky /2 9 42.13 km 49.730888, 15.245639
22. 05:12 Ledeč n.Sáz.,Souboř /2 🔔 10 44.49 km 49.718796, 15.266923
23. 05:14 Ledeč n.Sáz.,Habrek /2 10 45.22 km 49.71273, 15.268565
24. 05:16 Ledeč n.Sáz.,sídliště /2 10 46.55 km 49.701668, 15.270875
25. 05:17 Ledeč n.Sáz.,rozc.k žel.st. /1 10 47.11 km 49.697502, 15.274057
26. 05:19 Ledeč n.Sáz.,Husovo nám. /3 10 47.83 km 49.694439, 15.275312
27. 05:21 Ledeč n.Sáz.,Podolí /1 10 48.83 km 49.697784, 15.265203

Total stations: 27

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds