Trip 692_1_260914
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 692_1_260914 |
| Exceptional | no |
| Real route | Liběchov - Kokořín,Truskavna |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 692 |
| Route | Mělník - Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L692V8)| 1. | 12:05 | Liběchov /C 🔔 | 5 | 0 km | 50.407909, 14.447366 |
| 2. | 12:06 | Liběchov,Rašínky /A 🔔 | 5 | 0.52 km | 50.409626, 14.454047 |
| 3. | 12:08 | Liběchov,Boží Voda /A 🔔 | 5 | 1.28 km | 50.414558, 14.460721 |
| 4. | 12:09 | Želízy,Čertovy hlavy /A 🔔 | 5 | 1.88 km | 50.419579, 14.46282 |
| 5. | 12:10 | Želízy /A 🔔 | 5 | 2.23 km | 50.422626, 14.464145 |
| 6. | 12:13 | Želízy,u parku /A 🔔 | 5 | 3.06 km | 50.424667, 14.474179 |
| 7. | 12:16 | Dolní Zimoř /A 🔔 | 5 | 5.1 km | 50.426632, 14.501769 |
| 8. | 12:19 | Dolní Zimoř,Horní Zimoř /A 🔔 | 5 | 6.28 km | 50.429646, 14.501513 |
| 9. | 12:20 | Želízy,Nové Tupadly /A 🔔 | 5 | 7.7 km | 50.438179, 14.505627 |
| 10. | 12:23 | Želízy,Sitné /A 🔔 | 5 | 9.28 km | 50.443577, 14.525591 |
| 11. | 12:28 | Kokořín,Šemanovice /B 🔔 | 5 | 12.68 km | 50.455067, 14.554064 |
| 12. | 12:31 | Kokořín,Březinka /B 🔔 | 5 | 13.85 km | 50.448547, 14.549479 |
| 13. | 12:35 | Kokořín,Truskavna /A 🔔 | 5 | 15.75 km | 50.437889, 14.548215 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |