Trip 694_3_241202
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 694_3_241202 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kokořín - Liběchov |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 694 |
| Route | Liběchov - Vysoká - Kokořín |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L694V3)| 1. | 09:40 | Kokořín /B 🔔 | 5 | 0 km | 50.430035, 14.567106 |
| 2. | 09:42 | Kokořín,Janova Ves /B 🔔 | 5 | 0.96 km | 50.423512, 14.558891 |
| 3. | 09:44 | Vysoká,Bosyně /B 🔔 | 5 | 2.23 km | 50.416306, 14.545634 |
| 4. | 09:46 | Vysoká /B 🔔 | 5 | 3.02 km | 50.412441, 14.537062 |
| 5. | 09:49 | Vysoká,Střednice /B 🔔 | 5 | 4.54 km | 50.405872, 14.520091 |
| 6. | 09:50 | Vysoká,Strážnice,hasičárna /B 🔔 | 5 | 5.12 km | 50.406826, 14.512914 |
| 7. | 09:53 | Vysoká,Chodeč /B 🔔 | 5 | 7.1 km | 50.419209, 14.527225 |
| 8. | 09:57 | Dolní Zimoř /B 🔔 | 5 | 9.86 km | 50.426643, 14.501721 |
| 9. | 10:00 | Želízy,u parku /B 🔔 | 5 | 11.89 km | 50.424706, 14.474246 |
| 10. | 10:03 | Želízy /B 🔔 | 5 | 12.73 km | 50.422577, 14.463967 |
| 11. | 10:05 | Liběchov,Boží Voda /B 🔔 | 5 | 13.69 km | 50.414417, 14.460582 |
| 12. | 10:07 | Liběchov /D 🔔 | 5 | 14.94 km | 50.408043, 14.447496 |
Total stations: 12
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |