Trip 694_45_260914
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 694_45_260914 |
| Exceptional | no |
| Real route | Liběchov - Kokořín |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 694 |
| Route | Liběchov - Vysoká - Kokořín |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L694V2)| 1. | 10:10 | Liběchov /C 🔔 | 5 | 0 km | 50.407909, 14.447366 |
| 2. | 10:11 | Liběchov,Rašínky /A 🔔 | 5 | 0.52 km | 50.409626, 14.454047 |
| 3. | 10:13 | Liběchov,Boží Voda /A 🔔 | 5 | 1.28 km | 50.414558, 14.460721 |
| 4. | 10:14 | Želízy,Čertovy hlavy /A 🔔 | 5 | 1.88 km | 50.419579, 14.46282 |
| 5. | 10:15 | Želízy /A 🔔 | 5 | 2.23 km | 50.422626, 14.464145 |
| 6. | 10:18 | Želízy,u parku /A 🔔 | 5 | 3.06 km | 50.424667, 14.474179 |
| 7. | 10:21 | Dolní Zimoř /A 🔔 | 5 | 5.1 km | 50.426632, 14.501769 |
| 8. | 10:24 | Vysoká,Chodeč /A 🔔 | 5 | 7.86 km | 50.419205, 14.527183 |
| 9. | 10:27 | Vysoká,Strážnice,nad školou /A 🔔 | 5 | 9.65 km | 50.407352, 14.515155 |
| 10. | 10:28 | Vysoká,Strážnice,hasičárna /B 🔔 | 5 | 9.84 km | 50.406826, 14.512914 |
| 11. | 10:29 | Vysoká,Střednice /A 🔔 | 5 | 10.4 km | 50.405849, 14.520358 |
| 12. | 10:32 | Vysoká /A 🔔 | 5 | 11.94 km | 50.412254, 14.537176 |
| 13. | 10:34 | Vysoká,Bosyně /A 🔔 | 5 | 12.72 km | 50.41618, 14.545678 |
| 14. | 10:36 | Kokořín,Janova Ves /A 🔔 | 5 | 13.99 km | 50.423424, 14.559159 |
| 15. | 10:38 | Kokořín /A 🔔 | 5 | 14.95 km | 50.429901, 14.567263 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |