Trip 705_1267_260615

Prague on the map

Public transport trip 705_1267_260615 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 705_1267_260615
Exceptional no
Real route Čáslav,obchodní centrum - Poděbrady,žel.st.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 705
Route Poděbrady - Kolín - Kutná Hora - Čáslav
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L705V15)
1. 08:29 Čáslav,obchodní centrum /1 🔔 8 0 km 49.902641, 15.404656
2. 08:30 Čáslav,nem. /1 🔔 8 0.6 km 49.904682, 15.399669
3. 08:31 Čáslav,Hudební škola /B 🔔 8 0.95 km 49.907021, 15.396459
4. 08:33 Čáslav,aut.st. /11 🔔 8 1.71 km 49.911823, 15.396768
5. 08:35 Čáslav,žel.st. /2 🔔 8 2.2 km 49.915245, 15.394023
6. 08:36 Čáslav,Balkán /2 🔔 8 2.65 km 49.917358, 15.388805
7. 08:37 Čáslav,u mostu /2 🔔 8 3.42 km 49.911911, 15.387129
8. 08:41 Močovice,u váhy /2 🔔 8 6.31 km 49.907837, 15.349808
9. 08:44 Kluky /2 🔔 8 8.33 km 49.907951, 15.324388
10. 08:48 Třebešice /2 🔔 8 11.01 km 49.928558, 15.332412
11. 08:51 Kutná Hora,Neškaredice /2 🔔 7 12.92 km 49.936146, 15.310206
12. 08:54 Kutná Hora,Perštejnec,rozc. /B 🔔 7 14.97 km 49.943623, 15.285798
13. 08:56 Kutná Hora,Karlov,Čáslavská /A 🔔 7 15.81 km 49.948681, 15.28124
14. 08:58 Kutná Hora,městské nádraží /A 🔔 7 16.5 km 49.948898, 15.275227
15. 09:00 Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo /A 🔔 7 17.01 km 49.952847, 15.275905
16. 09:01 Kutná Hora,Hlouška,Masarykova /A 🔔 7 17.31 km 49.95509, 15.278295
17. 09:02 Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /A 🔔 7 17.56 km 49.956917, 15.280305
18. 09:05 Kutná Hora,aut.st. /9 🔔 7 18.72 km 49.954624, 15.272112
19. 09:10 Kutná Hora,Žižkov,u hřbitova /B 🔔 7 19.98 km 49.953262, 15.261571
20. 09:14 Miskovice,Hořany /2 🔔 6 23.02 km 49.972862, 15.236149
21. 09:16 Červené Pečky,Čertovka /2 🔔 6 23.89 km 49.979473, 15.23433
22. 09:17 Červené Pečky,Dolany /2 🔔 6 24.21 km 49.980377, 15.230058
23. 09:18 Červené Pečky,škola /1 🔔 6 25.49 km 49.979717, 15.213508
24. 09:19 Červené Pečky,nám. /1 🔔 6 25.72 km 49.979073, 15.210785
25. 09:21 Červené Pečky,Amálka /2 🔔 6 26.07 km 49.980587, 15.207887
26. 09:22 Červené Pečky,Dobešovice /2 🔔 6 26.77 km 49.983067, 15.198862
27. 09:25 Červené Pečky,žel.st. /2 🔔 6 28.08 km 49.988735, 15.2076
28. 09:28 Polepy /2 🔔 6 29.86 km 50.003693, 15.207222
29. 09:32 Kolín,nemocnice /1 🔔 6 31.91 km 50.019173, 15.196928
30. 09:34 Kolín,Bezovka /A 🔔 6 32.34 km 50.022667, 15.199382
31. 09:35 Kolín,Družstevní dům /A 🔔 6 32.65 km 50.025356, 15.200302
32. 09:37 Kolín,u Červených /B 🔔 6 33.46 km 50.022354, 15.205679
33. 09:40 Kolín,nádraží /6 🔔 6 34.35 km 50.024635, 15.213913
34. 09:44 Kolín,Na Louži /1 🔔 6 35.64 km 50.032913, 15.206945
35. 09:45 Kolín,Tatradomy /1 🔔 6 35.89 km 50.034836, 15.208299
36. 09:46 Kolín,u hřbitova /2 🔔 6 36.07 km 50.035801, 15.206942
37. 09:47 Kolín,Sadová /2 🔔 6 36.29 km 50.036343, 15.203994
38. 09:51 Veltruby,Hradištko I /1 🔔 7 39.74 km 50.058502, 15.187507
39. 09:55 Veltruby,Školní /1 🔔 7 41.02 km 50.067245, 15.181517
40. 09:57 Veltruby,Na Návsi /1 🔔 7 41.91 km 50.071877, 15.191069
41. 10:03 Velký Osek,škola /1 🔔 7 45.31 km 50.100052, 15.188184
42. 10:05 Velký Osek,nádraží /1 🔔 7 45.85 km 50.10202, 15.192859
43. 10:07 Velký Osek,Šanghaj /1 🔔 7 46.67 km 50.097065, 15.196736
44. 10:14 Volárna /3 🔔 7,8 50.02 km 50.091789, 15.241109
45. 10:17 Jestřabí Lhota /1 🔔 7,8 51.48 km 50.089836, 15.260509
46. 10:24 Sány /1 🔔 7 57.37 km 50.125477, 15.247416
47. 10:26 Opolany,Opolánky,k žel.zast. /1 🔔 7 58.46 km 50.132412, 15.240713
48. 10:28 Opolany,u kostela /1 🔔 7 60.01 km 50.1306, 15.220605
49. 10:29 Opolany,u mostu /B 🔔 7 60.4 km 50.129696, 15.216334
50. 10:31 Opolany,Kanín /1 🔔 7 62.03 km 50.123737, 15.20078
51. 10:34 Libice n.Cidl.,u kostela /1 🔔 6 63.9 km 50.125557, 15.180453
52. 10:39 Choťánky,u trati /1 🔔 6 66.28 km 50.140335, 15.163836
53. 10:42 Choťánky,Vystrkov /B 🔔 6 67.72 km 50.143772, 15.154813
54. 10:44 Poděbrady,u stadionu /2 🔔 6 69.39 km 50.141052, 15.132263
55. 10:46 Poděbrady,Riegrovo nám. /A 🔔 6 70.21 km 50.142792, 15.122045
56. 10:48 Poděbrady,žel.st. /1 🔔 6 70.98 km 50.148838, 15.124358

Total stations: 56

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds