Trip 705_1294_260307

Prague on the map

Public transport trip 705_1294_260307 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 705_1294_260307
Line 705
Termius Kolín,nádraží
Route Poděbrady - Kolín - Kutná Hora - Čáslav
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L705V4)
1. 08:44 Čáslav,obchodní centrum /1 8 0 km 49.902641, 15.404656
2. 08:45 Čáslav,nem. /1 8 0.6 km 49.904682, 15.399669
3. 08:46 Čáslav,Hudební škola /B 8 0.95 km 49.907021, 15.396459
4. 08:48 Čáslav,aut.st. /11 8 1.71 km 49.911823, 15.396768
5. 08:50 Čáslav,žel.st. /2 8 2.2 km 49.915245, 15.394023
6. 08:51 Čáslav,Balkán /2 8 2.65 km 49.917358, 15.388805
7. 08:52 Čáslav,u mostu /2 8 3.42 km 49.911911, 15.387129
8. 08:56 Močovice,u váhy /2 8 6.31 km 49.907837, 15.349808
9. 08:59 Kluky /2 8 8.33 km 49.907951, 15.324388
10. 09:03 Třebešice /2 8 11.01 km 49.928558, 15.332412
11. 09:06 Kutná Hora,Neškaredice /2 7 12.92 km 49.936146, 15.310206
12. 09:09 Kutná Hora,Perštejnec,rozc. /B 7 14.97 km 49.943623, 15.285798
13. 09:11 Kutná Hora,Karlov,Čáslavská /A 7 15.81 km 49.948681, 15.28124
14. 09:13 Kutná Hora,městské nádraží /A 7 16.5 km 49.948898, 15.275227
15. 09:15 Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo /A 7 17.01 km 49.952847, 15.275905
16. 09:16 Kutná Hora,Hlouška,Masarykova /A 7 17.31 km 49.95509, 15.278295
17. 09:17 Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /A 7 17.56 km 49.956917, 15.280305
18. 09:20 Kutná Hora,aut.st. /9 7 18.72 km 49.954624, 15.272112
19. 09:25 Kutná Hora,Žižkov,u hřbitova /B 7 19.98 km 49.953262, 15.261571
20. 09:29 Miskovice,Hořany /2 6 23.02 km 49.972862, 15.236149
21. 09:31 Červené Pečky,Čertovka /2 6 23.89 km 49.979473, 15.23433
22. 09:32 Červené Pečky,Dolany /2 6 24.21 km 49.980377, 15.230058
23. 09:33 Červené Pečky,škola /1 6 25.49 km 49.979717, 15.213508
24. 09:34 Červené Pečky,nám. /1 6 25.72 km 49.979073, 15.210785
25. 09:36 Červené Pečky,Amálka /2 6 26.07 km 49.980587, 15.207887
26. 09:37 Červené Pečky,Dobešovice /2 6 26.77 km 49.983067, 15.198862
27. 09:40 Červené Pečky,žel.st. /2 6 28.08 km 49.988735, 15.2076
28. 09:43 Polepy /2 6 29.86 km 50.003693, 15.207222
29. 09:47 Kolín,nemocnice /1 6 31.91 km 50.019173, 15.196928
30. 09:49 Kolín,Bezovka /A 6 32.34 km 50.022667, 15.199382
31. 09:50 Kolín,Družstevní dům /A 6 32.65 km 50.025356, 15.200302
32. 09:52 Kolín,U Červených /B 6 33.46 km 50.022354, 15.205679
33. 09:55 Kolín,nádraží /6 6 34.35 km 50.024635, 15.213913

Total stations: 33

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds