Trip 705_1301_260308

Prague on the map

Public transport trip 705_1301_260308 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 705_1301_260308
Line 705
Termius Kolín,PZKO-TOYOTA
Route Poděbrady - Kolín - Kutná Hora - Čáslav
Route direction id 1
Operates in days Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L705V7)
1. 19:10 Čáslav,aut.st. /11 8 0 km 49.911823, 15.396768
2. 19:12 Čáslav,žel.st. /2 8 0.49 km 49.915245, 15.394023
3. 19:13 Čáslav,Balkán /2 8 0.95 km 49.917358, 15.388805
4. 19:14 Čáslav,u mostu /2 8 1.71 km 49.911911, 15.387129
5. 19:18 Močovice,u váhy /2 8 4.61 km 49.907837, 15.349808
6. 19:21 Kluky /2 8 6.62 km 49.907951, 15.324388
7. 19:25 Třebešice /2 8 9.31 km 49.928558, 15.332412
8. 19:28 Kutná Hora,Neškaredice /2 7 11.22 km 49.936146, 15.310206
9. 19:31 Kutná Hora,Perštejnec,rozc. /B 7 13.27 km 49.943623, 15.285798
10. 19:33 Kutná Hora,Karlov,Čáslavská /A 7 14.11 km 49.948681, 15.28124
11. 19:35 Kutná Hora,městské nádraží /A 7 14.79 km 49.948898, 15.275227
12. 19:37 Kutná Hora,Hlouška,Tylovo divadlo /A 7 15.3 km 49.952847, 15.275905
13. 19:38 Kutná Hora,Hlouška,Masarykova /A 7 15.61 km 49.95509, 15.278295
14. 19:39 Kutná Hora,Hlouška,Na Špici /A 7 15.86 km 49.956917, 15.280305
15. 19:42 Kutná Hora,aut.st. /9 7 17.01 km 49.954624, 15.272112
16. 19:47 Kutná Hora,Žižkov,u hřbitova /B 7 18.27 km 49.953262, 15.261571
17. 19:51 Miskovice,Hořany /2 6 21.31 km 49.972862, 15.236149
18. 19:53 Červené Pečky,Čertovka /2 6 22.18 km 49.979473, 15.23433
19. 19:54 Červené Pečky,Dolany /2 6 22.5 km 49.980377, 15.230058
20. 19:55 Červené Pečky,škola /1 6 23.79 km 49.979717, 15.213508
21. 19:56 Červené Pečky,nám. /1 6 24.01 km 49.979073, 15.210785
22. 19:58 Červené Pečky,Amálka /2 6 24.36 km 49.980587, 15.207887
23. 19:59 Červené Pečky,Dobešovice /2 6 25.07 km 49.983067, 15.198862
24. 20:02 Červené Pečky,žel.st. /2 6 26.37 km 49.988735, 15.2076
25. 20:05 Polepy /2 6 28.16 km 50.003693, 15.207222
26. 20:09 Kolín,nemocnice /1 6 30.2 km 50.019173, 15.196928
27. 20:11 Kolín,Bezovka /A 6 30.63 km 50.022667, 15.199382
28. 20:12 Kolín,Družstevní dům /A 6 30.94 km 50.025356, 15.200302
29. 20:14 Kolín,U Červených /B 6 31.76 km 50.022354, 15.205679
30. 20:17 Kolín,nádraží /6 6 32.65 km 50.024635, 15.213913
31. 20:21 Kolín,Na Louži /1 6 33.94 km 50.032913, 15.206945
32. 20:22 Kolín,Tatradomy /1 6 34.18 km 50.034836, 15.208299
33. 20:24 Kolín,Strojírny /1 6 34.99 km 50.041115, 15.213579
34. 20:26 Kolín,Sendražice,Ovčárecká /1 6 36.04 km 50.049419, 15.220622
35. 20:33 Kolín,PZKO-TOYOTA /2 7,8 39.36 km 50.069035, 15.233304

Total stations: 35

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds