Trip 706_375_260707
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 706_375_260707 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kolín,nádraží - Žiželice,nám. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 706 |
| Route | Žiželice - Kolín - Zásmuky - Uhlířské Janovice |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L706V18)| 1. | 11:43 | Kolín,nádraží /6 🔔 | 6 | 0 km | 50.024635, 15.213913 |
| 2. | 11:47 | Kolín,Na Louži /1 🔔 | 6 | 1.28 km | 50.032913, 15.206945 |
| 3. | 11:48 | Kolín,Tatradomy /1 🔔 | 6 | 1.52 km | 50.034836, 15.208299 |
| 4. | 11:50 | Kolín,Strojírny /1 🔔 | 6 | 2.33 km | 50.041115, 15.213579 |
| 5. | 11:52 | Kolín,Sendražice,Ovčárecká /1 🔔 | 6 | 3.38 km | 50.049419, 15.220622 |
| 6. | 11:55 | Ovčáry,ZD /1 🔔 | 6 | 4.88 km | 50.060162, 15.232116 |
| 7. | 11:57 | Ovčáry /1 🔔 | 6 | 5.48 km | 50.062828, 15.23884 |
| 8. | 12:02 | Volárna /2 🔔 | 7,8 | 9.5 km | 50.091644, 15.241919 |
| 9. | 12:05 | Jestřabí Lhota /1 🔔 | 7,8 | 10.96 km | 50.089836, 15.260509 |
| 10. | 12:13 | Dobšice /1 🔔 | 8 | 17.07 km | 50.134239, 15.269534 |
| 11. | 12:16 | Žehuň /1 🔔 | 8 | 18.87 km | 50.135227, 15.29249 |
| 12. | 12:19 | Choťovice /1 🔔 | 8 | 21.12 km | 50.141285, 15.320456 |
| 13. | 12:23 | Žiželice,Zbraň /1 🔔 | 8 | 24.26 km | 50.137268, 15.363682 |
| 14. | 12:25 | Žiželice,Končice /1 🔔 | 9 | 26.12 km | 50.132927, 15.385898 |
| 15. | 12:27 | Žiželice,nám. /1 🔔 | 9 | 26.83 km | 50.13168, 15.392723 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |