Trip 706_707_260707

Prague on the map

Public transport trip 706_707_260707 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 706_707_260707
Exceptional no
Real route Žiželice,nám. - Uhlířské Janovice,nám.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 706
Route Žiželice - Kolín - Zásmuky - Uhlířské Janovice
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L706V1)
1. 18:33 Žiželice,nám. /1 🔔 9 0 km 50.13168, 15.392723
2. 18:35 Žiželice,Končice /2 🔔 9 0.81 km 50.132912, 15.385608
3. 18:37 Žiželice,Zbraň /2 🔔 8 2.66 km 50.137325, 15.363598
4. 18:41 Choťovice /2 🔔 8 5.8 km 50.141418, 15.320392
5. 18:44 Žehuň /2 🔔 8 8.05 km 50.135227, 15.292327
6. 18:47 Dobšice /2 🔔 8 9.85 km 50.134327, 15.269428
7. 18:55 Jestřabí Lhota /2 🔔 7,8 15.94 km 50.089916, 15.260599
8. 18:58 Volárna /1 🔔 7,8 17.38 km 50.091976, 15.241496
9. 19:03 Ovčáry /2 🔔 6 21.42 km 50.062992, 15.238991
10. 19:05 Ovčáry,ZD /2 🔔 6 22.06 km 50.060017, 15.231724
11. 19:08 Kolín,Sendražice,Ovčárecká /2 🔔 6 23.85 km 50.047852, 15.219069
12. 19:10 Kolín,Strojírny /2 🔔 6 24.71 km 50.0411, 15.213355
13. 19:12 Kolín,Tatradomy /2 🔔 6 25.49 km 50.035057, 15.2082
14. 19:13 Kolín,Na Louži /2 🔔 6 25.73 km 50.033127, 15.206693
15. 19:14 Kolín,poliklinika /1 🔔 6 26.68 km 50.024757, 15.208496
16. 19:17 Kolín,nádraží /5 🔔 6 27.53 km 50.024685, 15.213784
17. 19:20 Kolín,u Červených /A 🔔 6 28.31 km 50.022587, 15.205099
18. 19:22 Kolín,Družstevní dům /B 🔔 6 29.08 km 50.025303, 15.200047
19. 19:23 Kolín,Bezovka /B 🔔 6 29.39 km 50.02264, 15.199096
20. 19:25 Kolín,nemocnice /2 🔔 6 29.82 km 50.019192, 15.196745
21. 19:31 Kolín,Zibohlavy /2 🔔 6 33.98 km 50.000954, 15.157745
22. 19:34 Kbel,Kbílek /2 🔔 6 36.1 km 49.985229, 15.151046
23. 19:36 Kořenice /2 🔔 6 37.27 km 49.978043, 15.139682
24. 19:38 Kořenice,Chotouchov,žel.zast. /2 🔔 5 38.78 km 49.96925, 15.123797
25. 19:40 Kořenice,Pučery /2 🔔 5 40.25 km 49.961372, 15.107627
26. 19:41 Bečváry,Poďousy,rozc. /4 🔔 5 40.93 km 49.956772, 15.102049
27. 19:44 Bečváry /B 🔔 5 42.59 km 49.956829, 15.079885
28. 19:45 Bečváry,žel.st. /B 🔔 5 43.31 km 49.956654, 15.070148
29. 19:48 Zásmuky,u sokolovny /B 🔔 5 45.76 km 49.952187, 15.036727
30. 19:51 Zásmuky,nám. /C 🔔 5 46.4 km 49.954506, 15.030059
31. 19:54 Zásmuky,Ostrov /2 🔔 5 47.85 km 49.946014, 15.01922
32. 19:56 Zásmuky,Nesměň /2 🔔 5 48.91 km 49.936794, 15.01689
33. 19:58 Zásmuky,rozc.Buda /2 🔔 5 50.32 km 49.92482, 15.013873
34. 20:00 Církvice,u mlýna /2 🔔 6 51.47 km 49.915577, 15.013727
35. 20:04 Vavřinec /1 🔔 6 53.66 km 49.91291, 15.034128
36. 20:07 Církvice /2 🔔 6 55.14 km 49.909771, 15.015968
37. 20:10 Skvrňov /2 🔔 6 57.07 km 49.89777, 14.999468
38. 20:12 Uhlířské Janovice,Bláto /2 🔔 6 59.65 km 49.888866, 15.031296
39. 20:15 Vavřinec,Chmeliště /B 🔔 6 61.95 km 49.895962, 15.054806
40. 20:18 Uhlířské Janovice,nám. /A 🔔 6 64 km 49.880535, 15.064215

Total stations: 40

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds