Trip 706_721_260307

Prague on the map

Public transport trip 706_721_260307 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 706_721_260307
Line 706
Termius Žiželice,nám.
Route Žiželice - Kolín - Zásmuky - Uhlířské Janovice
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L706V1)
1. 07:26 Skvrňov /1 6 0 km 49.897804, 14.999691
2. 07:29 Církvice /1 6 1.94 km 49.909714, 15.01608
3. 07:30 Církvice,U Mlýna /1 6 2.72 km 49.915695, 15.013724
4. 07:32 Zásmuky,rozc.Buda /1 5 3.86 km 49.924786, 15.014005
5. 07:34 Zásmuky,Nesměň /1 5 5.22 km 49.936504, 15.017374
6. 07:36 Zásmuky,Ostrov /1 5 6.34 km 49.946007, 15.019307
7. 07:39 Zásmuky,nám. /A 5 7.84 km 49.954128, 15.030306
8. 07:42 Zásmuky,u sokolovny /A 5 8.57 km 49.952297, 15.038553
9. 07:45 Bečváry,žel.st. /A 5 10.92 km 49.956608, 15.070631
10. 07:46 Bečváry /A 5 11.65 km 49.956799, 15.080495
11. 07:49 Bečváry,Poďousy,rozc. /3 5 13.29 km 49.956844, 15.102347
12. 07:50 Kořenice,Pučery /1 5 13.95 km 49.961288, 15.107663
13. 07:52 Kořenice,Chotouchov,žel.zast. /1 5 15.42 km 49.969204, 15.12388
14. 07:54 Kořenice /1 6 16.96 km 49.978088, 15.140097
15. 07:56 Kbel,Kbílek /1 6 18.08 km 49.984917, 15.1512
16. 07:59 Kolín,Zibohlavy /1 6 20.25 km 50.00103, 15.158099
17. 08:05 Kolín,nemocnice /1 6 24.43 km 50.019173, 15.196928
18. 08:07 Kolín,Bezovka /A 6 24.86 km 50.022667, 15.199382
19. 08:08 Kolín,Družstevní dům /A 6 25.16 km 50.025356, 15.200302
20. 08:10 Kolín,U Červených /B 6 25.98 km 50.022354, 15.205679
21. 08:13 Kolín,nádraží /6 6 26.87 km 50.024635, 15.213913
22. 08:17 Kolín,Na Louži /1 6 28.16 km 50.032913, 15.206945
23. 08:18 Kolín,Tatradomy /1 6 28.4 km 50.034836, 15.208299
24. 08:20 Kolín,Strojírny /1 6 29.21 km 50.041115, 15.213579
25. 08:22 Kolín,Sendražice,Ovčárecká /1 6 30.26 km 50.049419, 15.220622
26. 08:25 Ovčáry,ZD /1 6 31.76 km 50.060162, 15.232116
27. 08:27 Ovčáry /1 6 32.35 km 50.062828, 15.23884
28. 08:32 Volárna /2 7,8 36.38 km 50.091644, 15.241919
29. 08:35 Jestřabí Lhota /1 7,8 37.84 km 50.089836, 15.260509
30. 08:43 Dobšice /1 8 43.95 km 50.134239, 15.269534
31. 08:46 Žehuň /1 8 45.75 km 50.135227, 15.29249
32. 08:49 Choťovice /1 8 47.99 km 50.141285, 15.320456
33. 08:53 Žiželice,Zbraň /1 8 51.14 km 50.137268, 15.363682
34. 08:55 Žiželice,Končice /1 9 53 km 50.132927, 15.385898
35. 08:57 Žiželice,nám. /1 9 53.7 km 50.13168, 15.392723

Total stations: 35

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds