Trip 712_110_251103
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 712_110_251103 |
| Line | 712 |
| Termius | Mladá Boleslav,aut.st. |
| Route | Mladá Boleslav - Katusice - Bělá pod Bezdězem |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L712V4)| 1. | 04:39 | Březovice /A | 7,8 | 0 km | 50.471069, 14.73381 |
| 2. | 04:42 | Katusice,Valovice,křiž. /2 | 7 | 1.78 km | 50.459866, 14.749672 |
| 3. | 04:44 | Sudoměř /B | 6,7 | 3.37 km | 50.44701, 14.744192 |
| 4. | 04:48 | Katusice /B | 6,7 | 6.38 km | 50.446079, 14.777789 |
| 5. | 04:52 | Bukovno,Líny /B | 6 | 9.57 km | 50.449631, 14.814967 |
| 6. | 04:55 | Bukovno /A | 6 | 11.38 km | 50.446308, 14.839337 |
| 7. | 04:56 | Bukovno,u sokolovny /B | 6 | 11.73 km | 50.445164, 14.835722 |
| 8. | 05:00 | Dalovice,křiž. /2 | 7 | 15.88 km | 50.424007, 14.878409 |
| 9. | 05:01 | Mladá Boleslav,Čejetice,odb. /B | 7 | 16.8 km | 50.416416, 14.881119 |
| 10. | 05:04 | Mladá Boleslav,Čejetičky,mlékárna /A | 7 | 18.61 km | 50.406235, 14.890629 |
| 11. | 05:05 | Mladá Boleslav,Čejetičky,Most /A | 7 | 18.81 km | 50.404972, 14.891857 |
| 12. | 05:07 | Mladá Boleslav,AKUMA /A | 7 | 19.36 km | 50.407097, 14.898844 |
| 13. | 05:08 | Mladá Boleslav,Česana /B | 7 | 20.14 km | 50.413139, 14.901494 |
| 14. | 05:11 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP /B | 7 | 21.68 km | 50.414295, 14.90704 |
| 15. | 05:16 | Mladá Boleslav,aut.st. /30 | 7 | 23.03 km | 50.420506, 14.916727 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |