Trip 712_118_260703
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 712_118_260703 |
| Exceptional | no |
| Real route | Katusice,Valovice,křiž. - Mladá Boleslav,aut.st. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 712 |
| Route | Mladá Boleslav - Katusice - Bělá pod Bezdězem |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L712V15)| 1. | 05:37 | Katusice,Valovice,křiž. /2 🔔 | 7 | 0 km | 50.459866, 14.749672 |
| 2. | 05:39 | Sudoměř /B 🔔 | 6,7 | 1.58 km | 50.44701, 14.744192 |
| 3. | 05:46 | Katusice /B 🔔 | 6,7 | 4.6 km | 50.446079, 14.777789 |
| 4. | 05:50 | Bukovno,Líny /B 🔔 | 6 | 7.79 km | 50.449631, 14.814967 |
| 5. | 05:53 | Bukovno /A 🔔 | 6 | 9.6 km | 50.446308, 14.839337 |
| 6. | 05:54 | Bukovno,u sokolovny /B 🔔 | 6 | 9.95 km | 50.445164, 14.835722 |
| 7. | 05:58 | Dalovice,křiž. /2 🔔 | 7 | 14.09 km | 50.424007, 14.878409 |
| 8. | 05:59 | Mladá Boleslav,Čejetice,odb. /B 🔔 | 7 | 15.02 km | 50.416416, 14.881119 |
| 9. | 06:02 | Mladá Boleslav,Čejetičky,mlékárna /A 🔔 | 7 | 16.83 km | 50.406235, 14.890629 |
| 10. | 06:03 | Mladá Boleslav,Čejetičky,most /A 🔔 | 7 | 17.02 km | 50.404972, 14.891857 |
| 11. | 06:05 | Mladá Boleslav,AKUMA /A 🔔 | 7 | 17.58 km | 50.407097, 14.898844 |
| 12. | 06:06 | Mladá Boleslav,Česana /B 🔔 | 7 | 18.36 km | 50.413139, 14.901494 |
| 13. | 06:09 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP /B 🔔 | 7 | 19.89 km | 50.414295, 14.90704 |
| 14. | 06:14 | Mladá Boleslav,aut.st. /30 🔔 | 7 | 21.25 km | 50.420506, 14.916727 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |