Trip 712_87_260703
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 712_87_260703 |
| Exceptional | no |
| Real route | Mladá Boleslav,aut.st. - Březovice |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 712 |
| Route | Mladá Boleslav - Katusice - Bělá pod Bezdězem |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L712V3)| 1. | 08:35 | Mladá Boleslav,aut.st. /14 🔔 | 7 | 0 km | 50.419559, 14.91631 |
| 2. | 08:40 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP /A 🔔 | 7 | 1.19 km | 50.41428, 14.907526 |
| 3. | 08:42 | Mladá Boleslav,Česana /A 🔔 | 7 | 2.83 km | 50.41235, 14.90104 |
| 4. | 08:44 | Mladá Boleslav,AKUMA /B 🔔 | 7 | 3.52 km | 50.407196, 14.898604 |
| 5. | 08:46 | Mladá Boleslav,Čejetičky,most /B 🔔 | 7 | 4.07 km | 50.405033, 14.89159 |
| 6. | 08:47 | Mladá Boleslav,Čejetičky,mlékárna /B 🔔 | 7 | 4.27 km | 50.406315, 14.890731 |
| 7. | 08:50 | Mladá Boleslav,Čejetice,odb. /A 🔔 | 7 | 6.09 km | 50.416672, 14.881161 |
| 8. | 08:51 | Dalovice,křiž. /1 🔔 | 7 | 7 km | 50.424068, 14.878347 |
| 9. | 08:55 | Bukovno,u sokolovny /A 🔔 | 6 | 11.12 km | 50.445026, 14.835772 |
| 10. | 08:56 | Bukovno /A 🔔 | 6 | 11.49 km | 50.446308, 14.839337 |
| 11. | 08:59 | Bukovno,Líny /A 🔔 | 6 | 13.3 km | 50.449745, 14.81497 |
| 12. | 09:03 | Katusice /A 🔔 | 6,7 | 16.51 km | 50.445972, 14.777529 |
| 13. | 09:06 | Sudoměř /A 🔔 | 6,7 | 19.5 km | 50.447071, 14.74426 |
| 14. | 09:09 | Katusice,Valovice,křiž. /1 🔔 | 7 | 21.09 km | 50.459877, 14.749782 |
| 15. | 09:12 | Březovice /A 🔔 | 7,8 | 22.87 km | 50.471069, 14.73381 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |