Trip 715_311_260720

Prague on the map

Public transport trip 715_311_260720 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 715_311_260720
Exceptional no
Real route Žďár,Žehrov - Bakov n.Jiz.,žel.zast.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 715
Route Mladá Boleslav - Ptýrov - Mnichovo Hradiště - Žďár,Žehrov
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L715V6)
1. 13:18 Žďár,Žehrov /B 🔔 10 0 km 50.530144, 15.100579
2. 13:22 Žďár,u kostela /B 🔔 10 2.22 km 50.543159, 15.084035
3. 13:24 Žďár,Příhrazská /B 🔔 10 3.13 km 50.547104, 15.073036
4. 13:26 Žďár,Doubrava /B 🔔 10 4.18 km 50.554871, 15.068285
5. 13:28 Žďár,Břehy,obecní úřad /B 🔔 10 5.16 km 50.559978, 15.061368
6. 13:29 Loukov,žel.st. /B 🔔 9 5.61 km 50.558098, 15.056855
7. 13:31 Loukov,Na Veselici /B 🔔 9 6.39 km 50.552837, 15.04946
8. 13:33 Březina,Žabakor /B 🔔 9 7.23 km 50.546677, 15.044091
9. 13:34 Březina,podchod /B 🔔 9 8.08 km 50.541122, 15.035987
10. 13:35 Mnichovo Hradiště,Olšina /B 🔔 9 8.56 km 50.53796, 15.032726
11. 13:38 Mnichovo Hradiště,Dneboh /B 🔔 9 10.38 km 50.526291, 15.020329
12. 13:41 Mnichovo Hradiště,Hoškovice,u trati /B 🔔 9 11.92 km 50.529217, 15.000812
13. 13:44 Mnichovo Hradiště,dopravní terminál /2 🔔 9 14.67 km 50.518753, 14.978226
14. 13:46 Mnichovo Hradiště,nám. /NA 🔔 9 15.34 km 50.523117, 14.973724
15. 13:48 Mnichovo Hradiště,Klášterská /A 🔔 9 16.12 km 50.527214, 14.968653
16. 13:51 Klášter Hradiště n.Jiz. /A 🔔 9 18.16 km 50.523346, 14.944832
17. 13:53 Klášter Hradiště n.Jiz.,Ptýrovec /B 🔔 9 18.72 km 50.520893, 14.942283
18. 13:54 Ptýrov,Maníkovice /B 🔔 8 19.22 km 50.517616, 14.937997
19. 13:56 Ptýrov,Braňka /B 🔔 8 20.06 km 50.510681, 14.939986
20. 13:58 Ptýrov,Čihátka /B 🔔 8 21.25 km 50.501831, 14.93201
21. 14:00 Nová Ves u Bakova /B 🔔 8 22.64 km 50.489754, 14.928416
22. 14:02 Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn /B 🔔 8 23.18 km 50.486198, 14.926079
23. 14:04 Bakov n.Jiz.,nám. /A 🔔 8 24.16 km 50.481094, 14.93611
24. 14:06 Bakov n.Jiz.,žel.zast. /A 🔔 8 24.55 km 50.479626, 14.939864

Total stations: 24

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds