Trip 724_2_261025

Prague on the map

Public transport trip 724_2_261025 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 724_2_261025
Exceptional no
Real route Mladá Boleslav,aut.st. - Kopidlno,nám.
Operates in days Sun
Line 724
Route Mladá Boleslav - Dlouhá Lhota - Libáň - Kopidlno
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L724V13)
1. 18:30 Mladá Boleslav,aut.st. /23 🔔 7 0 km 50.42012, 14.916961
2. 18:35 Mladá Boleslav,U Sportu /B 🔔 7 1.42 km 50.412716, 14.910049
3. 18:36 Mladá Boleslav,nám.Republiky /A 🔔 7 1.98 km 50.411053, 14.917232
4. 18:38 Mladá Boleslav,Jičínská /B 🔔 7 2.75 km 50.410351, 14.927975
5. 18:41 Řepov,hl.sil. /A 🔔 7 4.75 km 50.408638, 14.955369
6. 18:43 Plazy,hl.sil. /A 🔔 7 6.33 km 50.410431, 14.97695
7. 18:45 Židněves,Březenská /C 🔔 8 7.6 km 50.411247, 14.994556
8. 18:47 Březno /A 🔔 8 8.72 km 50.406269, 15.005793
9. 18:50 Židněves,k nádraží /A 🔔 8 9.99 km 50.416225, 15.003792
10. 18:53 Sukorady /A 🔔 8 12.22 km 50.426453, 15.030504
11. 18:55 Dlouhá Lhota,žel.zast. /A 🔔 8 13.32 km 50.420658, 15.038992
12. 18:57 Dlouhá Lhota,U Zachařů /A 🔔 8 14.32 km 50.419735, 15.052281
13. 18:58 Dlouhá Lhota,U Lochmanů /A 🔔 8 14.97 km 50.41925, 15.061321
14. 18:59 Petkovy,dolní /1 🔔 8 15.74 km 50.414623, 15.068148
15. 19:00 Petkovy,horní /A 🔔 8 16.54 km 50.411907, 15.077898
16. 19:04 Řitonice /A 🔔 8 18.67 km 50.407955, 15.106667
17. 19:05 Řitonice,Domousnická /B 🔔 8 18.86 km 50.407814, 15.108857
18. 19:07 Domousnice,žel.zast. /C 🔔 8 20.14 km 50.397034, 15.107352
19. 19:09 Veselice /A 🔔 9 21.4 km 50.398331, 15.120176
20. 19:11 Veselice,dvůr /A 🔔 9 22.07 km 50.396534, 15.127361
21. 19:14 Bačalky,horní /1 9 24.38 km 50.385139, 15.152369
22. 19:15 Bačalky,střed /1 9 25.09 km 50.383205, 15.161784
23. 19:16 Bačalky,Lično /1 9 25.79 km 50.383667, 15.171555
24. 19:21 Dětenice,sokolovna /5 9 29.23 km 50.368221, 15.170494
25. 19:24 Libáň,Kozodírky /2 10 30.88 km 50.366249, 15.191454
26. 19:27 Libáň,aut.st. /N1 10 32.96 km 50.37492, 15.215866
27. 19:37 Kopidlno,žel.st. /1 10 41.17 km 50.333755, 15.261122
28. 19:39 Kopidlno,nám. /2 10 42.03 km 50.330818, 15.270549

Total stations: 28

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds