Trip 726_71_250414
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 726_71_250414 |
| Line | 726 |
| Termius | Mladá Boleslav,aut.st. |
| Route | Mladá Boleslav - Nová Telib - Žerčice - Semčice |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L726V1)| 1. | 04:45 | Žerčice /1 | 8 | 0 km | 50.37109, 15.034753 |
| 2. | 04:46 | Žerčice,Obecní úřad /B | 8 | 0.33 km | 50.373669, 15.036065 |
| 3. | 04:48 | Kobylnice /A | 8 | 1.97 km | 50.372139, 15.054692 |
| 4. | 04:50 | Lhotky,Řehnice /B | 8 | 2.87 km | 50.379513, 15.056687 |
| 5. | 04:51 | Nová Telib,dvůr /B | 8 | 3.81 km | 50.387264, 15.055184 |
| 6. | 04:53 | Nová Telib /B | 8 | 5.67 km | 50.391949, 15.031579 |
| 7. | 04:56 | Březno,škola /B | 8 | 7.87 km | 50.404297, 15.009249 |
| 8. | 04:57 | Březno /B | 8 | 8.25 km | 50.406612, 15.005455 |
| 9. | 05:01 | Plazy,hl.sil. /B | 7 | 10.64 km | 50.410618, 14.976548 |
| 10. | 05:03 | Řepov,hl.sil. /B | 7 | 12.28 km | 50.40884, 14.954176 |
| 11. | 05:06 | Mladá Boleslav,Jičínská /A | 7 | 14.25 km | 50.410561, 14.927151 |
| 12. | 05:08 | Mladá Boleslav,nám.Republiky /B | 7 | 15.02 km | 50.411201, 14.916438 |
| 13. | 05:09 | Mladá Boleslav,U Sportu /A | 7 | 15.55 km | 50.412975, 14.909778 |
| 14. | 05:13 | Mladá Boleslav,aut.st. /30 | 7 | 16.96 km | 50.420506, 14.916727 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |