Trip 731_112_260101
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 731_112_260101 |
| Line | 731 |
| Termius | Katusice |
| Route | Mladá Boleslav - Katusice - Plužná |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L731V3)| 1. | 21:30 | Mladá Boleslav,aut.st. /16 | 7 | 0 km | 50.419884, 14.916549 |
| 2. | 21:35 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP /A | 7 | 1.23 km | 50.41428, 14.907526 |
| 3. | 21:37 | Mladá Boleslav,Česana /A | 7 | 2.87 km | 50.41235, 14.90104 |
| 4. | 21:39 | Mladá Boleslav,AKUMA /B | 7 | 3.56 km | 50.407196, 14.898604 |
| 5. | 21:41 | Mladá Boleslav,Čejetičky,Most /B | 7 | 4.11 km | 50.405033, 14.89159 |
| 6. | 21:42 | Mladá Boleslav,Neuberk /A | 7 | 4.96 km | 50.402519, 14.880997 |
| 7. | 21:44 | Vinec,dolní část /A | 7 | 5.96 km | 50.396751, 14.875071 |
| 8. | 21:46 | Vinec,Obecní úřad /A | 7 | 6.62 km | 50.394817, 14.871043 |
| 9. | 21:46 | Vinec,pož.zbroj. /A | 7 | 6.87 km | 50.396111, 14.868802 |
| 10. | 21:47 | Vinec,u hřbitova /A | 7 | 7.61 km | 50.400726, 14.861457 |
| 11. | 21:50 | Rokytovec /1 | 6 | 10.05 km | 50.40654, 14.831704 |
| 12. | 21:53 | Pětikozly /A | 6 | 11.76 km | 50.411121, 14.812357 |
| 13. | 21:57 | Krásná Ves /A | 6 | 14.86 km | 50.425373, 14.791361 |
| 14. | 21:59 | Kováň /A | 6 | 16.03 km | 50.424301, 14.778469 |
| 15. | 22:01 | Katusice,Spikaly /A | 6 | 17.67 km | 50.435532, 14.767152 |
| 16. | 22:05 | Katusice /A | 6,7 | 19.59 km | 50.445972, 14.777529 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |