Trip 733_195_260720

Prague on the map

Public transport trip 733_195_260720 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 733_195_260720
Exceptional no
Real route Mnichovo Hradiště,dopravní terminál - Turnov,Na Lukách
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 733
Route Turnov - Vlastibořice - Sezemice - Loukovec,Hubálov - Mnichovo Hradiště
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L733V1)
1. 14:30 Mnichovo Hradiště,dopravní terminál /5 🔔 9 0 km 50.519032, 14.978865
2. 14:33 Mnichovo Hradiště,Hoškovice /A 🔔 9 2.6 km 50.532375, 15.00257
3. 14:35 Březina,Honsob /A 🔔 9 4.07 km 50.53952, 15.019639
4. 14:37 Březina,náves /A 🔔 9 5.46 km 50.548103, 15.03286
5. 14:38 Březina /C 🔔 9 6.13 km 50.545689, 15.03571
6. 14:39 Loukov,Na Veselici /A 🔔 9 7.53 km 50.552776, 15.049655
7. 14:41 Loukov,škola /A 🔔 9 9.13 km 50.560211, 15.035788
8. 14:44 Loukovec /A 🔔 10 11.29 km 50.562057, 15.015609
9. 14:46 Koryta /A 🔔 10 12.47 km 50.571617, 15.01215
10. 14:47 Chocnějovice,Sovenice,dolní rozc. /A 🔔 10 13.31 km 50.56934, 15.001022
11. 14:49 Chocnějovice,Sovenice /A 🔔 10 14.11 km 50.572216, 14.993474
12. 14:51 Chocnějovice,Sovenická /A 🔔 10 15.45 km 50.579021, 14.980236
13. 14:52 Chocnějovice,Drahotice,u kapličky /A 🔔 10 15.9 km 50.580673, 14.983471
14. 14:53 Chocnějovice,Křivolačiny /A 🔔 10 16.91 km 50.58337, 14.995021
15. 14:55 Sezemice /A 🔔 10 17.75 km 50.585785, 15.005155
16. 14:57 Sezemice,Rokel /A 🔔 10 18.55 km 50.590611, 15.003384
17. 14:59 Kobyly,Sedlisko /1 🔔 11 20.01 km 50.603233, 15.001212
18. 15:00 Kobyly,Nechálov /1 🔔 11 20.93 km 50.607117, 15.011304
19. 15:02 Kobyly,Vorklebice,odb. /2 🔔 11 22.16 km 50.617226, 15.01754
20. 15:04 Soběslavice,odb.Stráňov /2 🔔 11 23.03 km 50.621868, 15.025458
21. 15:05 Vlastibořice,Sedlíšťka /1 🔔 11 23.8 km 50.621464, 15.035718
22. 15:07 Vlastibořice,Příhon /2 🔔 11 24.78 km 50.621937, 15.048377
23. 15:09 Vlastibořice,obec /2 🔔 11 25.3 km 50.618484, 15.05192
24. 15:11 Vlastibořice,Jivina /1 🔔 11 26.45 km 50.626564, 15.059933
25. 15:12 Vlastibořice,Jivina,hřbitov /1 🔔 11 27.12 km 50.629967, 15.066409
26. 15:13 Pěnčín,Červenice /2 🔔 12 27.73 km 50.627239, 15.073775
27. 15:15 Radimovice /1 🔔 12 28.44 km 50.62582, 15.083045
28. 15:16 Sychrov,zámek /2 🔔 12 28.68 km 50.625694, 15.086351
29. 15:18 Paceřice,Husa /1 🔔 11 29.93 km 50.622726, 15.101419
30. 15:21 Čtveřín,Doubí,žel.zast. /1 🔔 11 31.64 km 50.607941, 15.101568
31. 15:22 Čtveřín,Doubí,Jednota /1 🔔 11 32.25 km 50.602497, 15.101234
32. 15:23 Čtveřín,Doubí,škola /1 🔔 11 32.85 km 50.59811, 15.100102
33. 15:25 Lažany /2 🔔 11 33.66 km 50.600311, 15.110869
34. 15:27 Ohrazenice,Pyrám /2 🔔 10 34.9 km 50.594799, 15.120898
35. 15:28 Ohrazenice,u výkupny /2 🔔 10 35.28 km 50.593594, 15.125822
36. 15:29 Turnov,U Benešů /1 🔔 10 36.01 km 50.589401, 15.13375
37. 15:32 Turnov,Terminál u žel.st. /11 10 36.64 km 50.586937, 15.14127
38. 15:36 Turnov,Na Lukách /1 10 37.67 km 50.588787, 15.152084

Total stations: 38

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds