Trip 735_22_261021
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 735_22_261021 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kopidlno,nám. - Dětenice,Brodek |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 735 |
| Route | Kopidlno - Libáň - Dolní Bousov |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L735V1)| 1. | 16:10 | Kopidlno,nám. /1 | 10 | 0 km | 50.33046, 15.270449 |
| 2. | 16:12 | Kopidlno,žel.st. /1 | 10 | 0.9 km | 50.333755, 15.261122 |
| 3. | 16:15 | Údrnice,Bílsko /2 | 10 | 3.25 km | 50.348152, 15.26631 |
| 4. | 16:17 | Údrnice,Únětice /2 | 10 | 4.65 km | 50.360157, 15.265407 |
| 5. | 16:20 | Údrnice,náves /2 | 10 | 6.39 km | 50.374454, 15.260937 |
| 6. | 16:25 | Bystřice,transformátor /2 | 10 | 9.62 km | 50.393646, 15.243598 |
| 7. | 16:27 | Sedliště,Na Bahnech /1 | 10 | 11.13 km | 50.395287, 15.224452 |
| 8. | 16:28 | Sedliště,ObÚ /1 | 10 | 11.69 km | 50.393028, 15.217921 |
| 9. | 16:30 | Staré Hrady,zámek /1 | 10 | 12.47 km | 50.386608, 15.214411 |
| 10. | 16:32 | Libáň,aut.st. /1 | 10 | 13.9 km | 50.374256, 15.216133 |
| 11. | 16:34 | Libáň,Kozodírky /1 | 10 | 15.89 km | 50.366352, 15.191424 |
| 12. | 16:37 | Dětenice,náves /1 | 9 | 17.6 km | 50.367512, 15.169747 |
| 13. | 16:40 | Dětenice,Brodek /1 | 9 | 19.1 km | 50.355278, 15.166379 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |