Trip 736_6_260720
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 736_6_260720 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kněžmost,nám. - Dolní Bousov,nám. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 736 |
| Route | Mladá Boleslav - Kněžmost - Dolní Bousov |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L736V10)| 1. | 10:35 | Kněžmost,nám. /A 🔔 | 8 | 0 km | 50.489315, 15.037875 |
| 2. | 10:37 | Kněžmost,Na Dolích /A 🔔 | 8 | 1.19 km | 50.492287, 15.050194 |
| 3. | 10:38 | Kněžmost,Suhrovice /A 🔔 | 8 | 1.96 km | 50.490433, 15.058573 |
| 4. | 10:40 | Kněžmost,Drhleny /A 🔔 | 8 | 3.06 km | 50.489567, 15.072 |
| 5. | 10:42 | Kněžmost,Čížovka /A 🔔 | 8 | 4.16 km | 50.487217, 15.085104 |
| 6. | 10:43 | Kněžmost,Čížovka,rozhledna /A 🔔 | 8 | 4.76 km | 50.482239, 15.08609 |
| 7. | 10:45 | Dobšín,Kamenice /A 🔔 | 9 | 6.45 km | 50.490425, 15.102893 |
| 8. | 10:47 | Dobšín,Kamenice,křiž. /A 🔔 | 9 | 7.12 km | 50.490055, 15.11162 |
| 9. | 10:49 | Dobšín /A 🔔 | 9 | 8.1 km | 50.483067, 15.111874 |
| 10. | 10:51 | Přepeře,odb.Střehom /A 🔔 | 9 | 9.27 km | 50.473309, 15.111526 |
| 11. | 10:53 | Přepeře /A 🔔 | 9 | 10.73 km | 50.464214, 15.104832 |
| 12. | 10:55 | Dolní Bousov,Horní Bousov /A 🔔 | 9 | 11.53 km | 50.461643, 15.115112 |
| 13. | 10:58 | Dolní Bousov,V Lipkách /A 🔔 | 9 | 13.87 km | 50.445187, 15.126906 |
| 14. | 11:00 | Dolní Bousov,nám. /NA 🔔 | 9 | 14.67 km | 50.438366, 15.126622 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |