Trip 737_23_260302
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 737_23_260302 |
| Line | 737 |
| Termius | Mladá Boleslav,aut.st. |
| Route | Mladá Boleslav - Čistá - Bělá pod Bezdězem |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L737V10)| 1. | 04:58 | Čistá,hřiště /B | 8 | 0 km | 50.475212, 14.841968 |
| 2. | 05:00 | Čistá,Stránka /B | 8 | 0.85 km | 50.473804, 14.851274 |
| 3. | 05:01 | Čistá,hlavní silnice /B | 8 | 1.53 km | 50.474194, 14.859978 |
| 4. | 05:04 | Hrdlořezy /B | 7 | 4.44 km | 50.45052, 14.875831 |
| 5. | 05:06 | Hrdlořezy,Přední důl /B | 7 | 5.49 km | 50.445137, 14.88485 |
| 6. | 05:07 | Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. /B | 7 | 6.32 km | 50.439743, 14.889939 |
| 7. | 05:09 | Mladá Boleslav,rozc.Podlázky 0.5 /B | 7 | 7.41 km | 50.431541, 14.896917 |
| 8. | 05:11 | Mladá Boleslav,Pod Skalou /B | 7 | 8.56 km | 50.421627, 14.900536 |
| 9. | 05:13 | Mladá Boleslav,Jaselská VZP /B | 7 | 9.59 km | 50.414295, 14.90704 |
| 10. | 05:18 | Mladá Boleslav,aut.st. /30 | 7 | 10.94 km | 50.420506, 14.916727 |
Total stations: 10
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |