Trip 740_171_260617
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 740_171_260617 |
| Exceptional | no |
| Real route | Čáslav,aut.st. - Okřesaneč |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | 740 |
| Route | Čáslav - Bratčice - Golčův Jeníkov - Chotěboř |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L740V5)| 1. | 07:40 | Čáslav,aut.st. /8 🔔 | 8 | 0 km | 49.912117, 15.39676 |
| 2. | 07:42 | Čáslav,Hudební škola /A 🔔 | 8 | 0.79 km | 49.906723, 15.396661 |
| 3. | 07:43 | Čáslav,nem. /2 🔔 | 8 | 1.07 km | 49.904827, 15.399233 |
| 4. | 07:46 | Drobovice,rozc. /B 🔔 | 8 | 2.99 km | 49.891476, 15.41561 |
| 5. | 07:47 | Drobovice /2 🔔 | 8 | 3.42 km | 49.889248, 15.412075 |
| 6. | 07:51 | Tupadly /3 🔔 | 8 | 5.83 km | 49.869759, 15.402555 |
| 7. | 07:53 | Potěhy,škola /2 🔔 | 8 | 6.94 km | 49.868839, 15.417349 |
| 8. | 07:54 | Potěhy /2 🔔 | 8 | 7.19 km | 49.868996, 15.420515 |
| 9. | 07:56 | Horky,křiž. /2 🔔 | 8 | 8.32 km | 49.870392, 15.435436 |
| 10. | 07:57 | Horky /2 🔔 | 8 | 8.56 km | 49.868973, 15.437287 |
| 11. | 08:01 | Bratčice /1 🔔 | 8 | 11.36 km | 49.854923, 15.430016 |
| 12. | 08:03 | Bratčice,křiž. /2 🔔 | 8 | 12.81 km | 49.858585, 15.447903 |
| 13. | 08:05 | Hostovlice,u hřiště /4 🔔 | 9 | 14.18 km | 49.861134, 15.46379 |
| 14. | 08:06 | Hostovlice,ObÚ /2 🔔 | 9 | 14.32 km | 49.860435, 15.465108 |
| 15. | 08:09 | Okřesaneč /1 🔔 | 9 | 16.03 km | 49.848038, 15.46605 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |