Trip 740_216_260321
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 740_216_260321 |
| Line | 740 |
| Termius | Okřesaneč |
| Route | Čáslav - Bratčice - Golčův Jeníkov - Chotěboř |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L740V3)| 1. | 09:20 | Čáslav,žel.st. /1 | 8 | 0 km | 49.914448, 15.394886 |
| 2. | 09:22 | Čáslav,aut.st. /8 | 8 | 0.36 km | 49.912117, 15.39676 |
| 3. | 09:24 | Čáslav,Hudební škola /A | 8 | 1.15 km | 49.906723, 15.396661 |
| 4. | 09:25 | Čáslav,nem. /2 | 8 | 1.44 km | 49.904827, 15.399233 |
| 5. | 09:28 | Drobovice,rozc. /B | 8 | 3.35 km | 49.891476, 15.41561 |
| 6. | 09:31 | Horky,křiž. /1 | 8 | 6.16 km | 49.870445, 15.435247 |
| 7. | 09:33 | Potěhy /1 | 8 | 7.29 km | 49.869099, 15.420562 |
| 8. | 09:34 | Potěhy,škola /1 | 8 | 7.59 km | 49.868805, 15.416512 |
| 9. | 09:36 | Tupadly /2 | 8 | 8.63 km | 49.869286, 15.403051 |
| 10. | 09:39 | Adamov /1 | 8 | 10.2 km | 49.858105, 15.408134 |
| 11. | 09:43 | Potěhy /2 | 8 | 12.63 km | 49.868996, 15.420515 |
| 12. | 09:46 | Bratčice,rozc.Potěhy /B | 8 | 14.29 km | 49.855755, 15.426815 |
| 13. | 09:47 | Bratčice /1 | 8 | 14.66 km | 49.854923, 15.430016 |
| 14. | 09:49 | Bratčice,křiž. /2 | 8 | 16.11 km | 49.858585, 15.447903 |
| 15. | 09:51 | Hostovlice,u hřiště /4 | 9 | 17.48 km | 49.861134, 15.46379 |
| 16. | 09:52 | Hostovlice,ObÚ /2 | 9 | 17.61 km | 49.860435, 15.465108 |
| 17. | 09:55 | Okřesaneč /1 | 9 | 19.33 km | 49.848038, 15.46605 |
Total stations: 17
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |