Trip 742_181_261014

Prague on the map

Public transport trip 742_181_261014 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 742_181_261014
Exceptional no
Real route Čáslav,aut.st. - Ledeč n.Sáz.,Husovo nám.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line 742
Route Čáslav - Zbýšov - Třebětín - Ledeč nad Sázavou
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L742V13)
1. 10:13 Čáslav,aut.st. /4 🔔 8 0 km 49.912148, 15.397079
2. 10:15 Čáslav,žel.st. /2 🔔 8 0.62 km 49.915245, 15.394023
3. 10:16 Čáslav,Balkán /2 🔔 8 1.07 km 49.917358, 15.388805
4. 10:18 Čáslav,u mostu /2 🔔 8 1.84 km 49.911911, 15.387129
5. 10:19 Čáslav,Za Rybníkem /2 🔔 8 2.05 km 49.910393, 15.386507
6. 10:23 Žáky /2 🔔 8 5.48 km 49.884453, 15.36797
7. 10:25 Žáky,Dolní Štrampouch /2 🔔 8 7.45 km 49.867287, 15.363981
8. 10:26 Žáky,Horní Štrampouch /2 🔔 8 8.28 km 49.860161, 15.361868
9. 10:29 Zbýšov,Březí /2 🔔 8 10.04 km 49.845371, 15.358633
10. 10:32 Šebestěnice /2 🔔 7 12.01 km 49.829056, 15.364601
11. 10:34 Zbýšov,Opatovice,rozc. /2 🔔 8 13.39 km 49.81847, 15.356401
12. 10:35 Zbýšov /2 🔔 8 14.32 km 49.811378, 15.352592
13. 10:37 Zbýšov,Krchlebská Lhota,rozc. /2 🔔 8 14.94 km 49.810486, 15.344543
14. 10:38 Zbýšov,Hrby /2 🔔 8 15.84 km 49.804516, 15.337284
15. 10:41 Dobrovítov /2 🔔 8 17.98 km 49.787277, 15.327982
16. 10:44 Dobrovítov,Dědice,rozc. /2 🔔 8 20.03 km 49.77771, 15.3041
17. 10:45 Třebětín,rozc.Hlohov /2 🔔 9 20.48 km 49.774673, 15.299966
18. 10:46 Třebětín,Hostkovice,rozc. /2 🔔 9 21.02 km 49.772552, 15.293428
19. 10:47 Třebětín,Hostkovice /2 🔔 9 21.64 km 49.768234, 15.290411
20. 10:53 Třebětín /2 🔔 9 25.39 km 49.77058, 15.269234
21. 10:57 Kozlov,Vrbka /2 10 28.01 km 49.749741, 15.278885
22. 10:58 Kozlov,Vrbka,rozc.0.3 /B 10 28.59 km 49.744816, 15.277925
23. 11:02 Kozlov /B 10 30.37 km 49.734657, 15.29278
24. 11:05 Kozlov,Olešná /B 10 31.96 km 49.721336, 15.291487
25. 11:07 Hradec,Hamry,rozc.0.7 /B 10 33.07 km 49.716976, 15.28076
26. 11:09 Ledeč n.Sáz.,sušárna /B 10 34.47 km 49.705158, 15.280012
27. 11:11 Ledeč n.Sáz.,hotel Sázava /B 10 35.44 km 49.697208, 15.279104
28. 11:13 Ledeč n.Sáz.,Husovo nám. /7 10 36.04 km 49.694378, 15.275175

Total stations: 28

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds