Trip 746_33_250526

Prague on the map

Public transport trip 746_33_250526 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 746_33_250526
Line 746
Termius Čáslav,aut.st.
Route Čáslav - Malešov - Chlístovice - Uhlířské Janovice
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L746V2)
1. 04:16 Uhlířské Janovice,nám. /B 6 0 km 49.880787, 15.064337
2. 04:22 Sudějov /2 6 3.86 km 49.860352, 15.104041
3. 04:25 Chlístovice,Žandov /2 6 5.7 km 49.85894, 15.128293
4. 04:27 Chlístovice,Pivnisko /2 6 6.59 km 49.852528, 15.135163
5. 04:29 Chlístovice,Pivnisko,rozc. /1 7 7.46 km 49.849743, 15.145709
6. 04:30 Chlístovice,Svatý Jan /1 6 8.21 km 49.855724, 15.14882
7. 04:32 Chlístovice,Kralice /1 6 9.32 km 49.864441, 15.154835
8. 04:33 Chlístovice,Kraličky /2 6 10.07 km 49.868759, 15.14791
9. 04:35 Nepoměřice,rozc.Kraličky /2 5 11.14 km 49.875603, 15.138849
10. 04:37 Nepoměřice /A 5 12.19 km 49.88155, 15.149232
11. 04:40 Košice /A 5 13.92 km 49.895447, 15.150495
12. 04:42 Košice,rozc. /1 5 14.59 km 49.898106, 15.144829
13. 04:46 Vidice /1 5 17.28 km 49.916576, 15.165532
14. 04:48 Vidice,Tuchotice,rozc. /1 5 18.49 km 49.924702, 15.176073
15. 04:49 Vidice,Karlov,rozc. /A 5 18.93 km 49.928078, 15.178779
16. 04:50 Vidice,Tuchotice /2 5 19.5 km 49.925686, 15.185284
17. 04:53 Vidice,Nová Lhota /2 5 20.96 km 49.918751, 15.201669
18. 04:56 Vidice,Roztěž,Golf /2 5 22.21 km 49.91066, 15.195766
19. 05:00 Malešov /1 6 24.66 km 49.910824, 15.226383
20. 05:02 Malešov,žel.st. /2 6 25.44 km 49.90731, 15.231375
21. 05:05 Křesetice,Bykánec /1 7 27.28 km 49.907452, 15.251911
22. 05:06 Křesetice,u rybníku /1 7 27.86 km 49.907722, 15.259902
23. 05:07 Křesetice /1 7 28.3 km 49.908367, 15.265546
24. 05:12 Kluky /1 8 33.2 km 49.907669, 15.324972
25. 05:15 Močovice,u váhy /1 8 35.18 km 49.907791, 15.350014
26. 05:20 Čáslav,u mostu /1 8 38.06 km 49.91188, 15.387255
27. 05:22 Čáslav,Balkán /1 8 38.83 km 49.917248, 15.388978
28. 05:23 Čáslav,žel.st. /1 8 39.37 km 49.914448, 15.394886
29. 05:25 Čáslav,aut.st. /10 8 39.7 km 49.912361, 15.397076

Total stations: 29

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds